The latest quarterly R&D expense is $11.70 Million with a QoQ Growth of -30.17%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $11.70M.
$11.70M
$11.70 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-30.17%
vs. $16.76M prior quarter
27
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $11.70M | -30.17% | -11.03% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $16.76M | +3.93% | +12.99% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $16.12M | +30.33% | +19.53% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $12.37M | -5.93% | -37.27% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $13.15M | -11.31% | -21.53% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $14.83M | +9.94% | -37.81% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $13.49M | -31.60% | -38.98% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $19.72M | +17.67% | -4.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $16.76M | -29.71% | -29.53% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $23.84M | +7.86% | -8.65% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $22.11M | +6.90% | -15.77% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $20.68M | -13.05% | -14.41% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $23.79M | -8.87% | +8.42% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $26.10M | -0.54% | +14.68% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $26.25M | +8.62% | +9.63% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $24.16M | +10.13% | +17.43% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $21.94M | -3.61% | -31.63% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $22.76M | -4.92% | +36.02% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $23.94M | +16.34% | +58.17% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $20.58M | -35.88% | +40.19% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $32.09M | +91.75% | +179.54% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $16.73M | +10.56% | +6.33% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $15.13M | +3.12% | +7.89% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $14.68M | +27.86% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $11.48M | -27.06% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $15.74M | +12.19% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $14.03M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.