The latest quarterly capex is −$116.65 Million with a QoQ Growth of -104.49%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-116.65M.
−$116.65M
−$116.65 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-104.49%
vs. −$57.05M prior quarter
46
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$116.65M | -104.49% | -94.58% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$57.05M | +2.96% | -12.05% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$58.79M | N/A | -13.67% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $110.86M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$59.95M | -17.75% | +1.10% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$50.91M | +1.56% | -14.44% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$51.72M | +24.55% | +11.90% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$68.55M | -13.08% | -15.02% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$60.62M | -36.26% | -14.82% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$44.49M | +24.22% | +11.05% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$58.70M | +1.49% | -4.63% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$59.59M | -12.88% | +1.81% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$52.79M | -5.56% | -4.70% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$50.01M | +10.86% | -22.43% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$56.11M | +7.55% | -23.29% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$60.69M | -20.37% | -34.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$50.42M | -23.43% | -35.52% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$40.85M | +10.24% | -17.20% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$45.51M | -0.54% | -2.08% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$45.26M | -21.66% | -3.63% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$37.20M | -6.74% | +15.07% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$34.85M | +21.82% | +13.34% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$44.58M | -2.07% | +2.70% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$43.68M | +0.29% | +9.50% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$43.80M | -8.91% | -7.71% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$40.22M | +12.22% | -36.38% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$45.82M | +5.06% | -22.62% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$48.26M | -18.67% | -5.84% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$40.67M | -37.90% | -29.17% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$29.49M | +21.07% | +5.66% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$37.37M | +18.05% | -45.27% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$45.60M | -44.83% | -221.31% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$31.49M | -0.72% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$31.26M | -21.53% | -182.40% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$25.72M | -81.25% | -141.17% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$14.19M | N/A | +7.30% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$1.22M | +88.94% | +90.69% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$11.07M | -3.79% | -3.72% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$10.67M | +30.33% | -6.80% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$15.31M | -16.46% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$13.14M | -23.16% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$10.67M | -6.87% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$9.99M | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $413.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$1.08M | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$1.08M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.