The latest quarterly stock-based comp is $13.10 Million with a QoQ Growth of +121.80%. Stock-Based Compensation (SBC) is the expense recognized for equity awards (stock options, RSUs) granted to employees. It's a non-cash expense that dilutes existing shareholders.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly stock-based compensation; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $13.10M.
$13.10M
$13.10 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+121.80%
vs. $5.91M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Stock-Based Comp | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $13.10M | +121.80% | +381.59% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $5.91M | +108.40% | +105.07% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.83M | +4.73% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.71M | -0.51% | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.72M | -5.55% | +174.29% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.88M | N/A | +178.63% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $992.00K | -4.06% | -2.65% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.03M | +0.49% | +7.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.03M | +1.18% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.02M | -0.20% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.02M | +5.93% | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $962.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $278.00K | +30.52% | +63.53% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $213.00K | N/A | +0.47% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $298.00K | +75.29% | +106.94% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $170.00K | -19.81% | +31.78% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $212.00K | -39.60% | -17.51% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $351.00K | +143.75% | +30.97% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $144.00K | +11.63% | +9.92% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $129.00K | -49.81% | -7.86% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $257.00K | -4.10% | +678.79% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $268.00K | +104.58% | +44.86% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $131.00K | -6.43% | -30.69% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $140.00K | +324.24% | -51.39% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $33.00K | -82.16% | -92.38% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $185.00K | -2.12% | -10.63% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $189.00K | -34.38% | -22.22% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $288.00K | -33.49% | +3.23% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $433.00K | +109.18% | -17.68% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $207.00K | -14.81% | -14.11% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $243.00K | -12.90% | -11.31% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $279.00K | -46.96% | -2.11% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $526.00K | +118.26% | +69.68% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $241.00K | -12.04% | -20.20% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $274.00K | -3.86% | -20.81% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $285.00K | -8.06% | +43.94% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $310.00K | +2.65% | +47.62% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $302.00K | -12.72% | +27.97% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $346.00K | +74.75% | +63.98% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $198.00K | -5.71% | -28.78% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $210.00K | -11.02% | +32.91% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $236.00K | +11.85% | -0.42% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $211.00K | -24.10% | -30.36% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $278.00K | +75.95% | -0.36% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $158.00K | -33.33% | -43.77% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $237.00K | -21.78% | -12.87% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $303.00K | +8.60% | +61.17% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $279.00K | -0.71% | +277.03% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $281.00K | +3.31% | +246.91% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $272.00K | +44.68% | +227.71% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $188.00K | +154.05% | +164.79% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $74.00K | -8.64% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $81.00K | -2.41% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $83.00K | +16.90% | +167.74% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $71.00K | N/A | -14.46% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $21.00K | N/A | -74.70% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $7.00K | -77.42% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $31.00K | -62.65% | -50.79% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $83.00K | 0.00% | +144.12% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $83.00K | N/A | +112.82% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $63.00K | +85.29% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $34.00K | -12.82% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $39.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.