Basis: latest reported fiscal quarter (Q4 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $306.94M. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $306.94M.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 31 comparable quarters.
1 Year
N/A
3 Year
+473.26%
5 Year
N/A
10 Year
N/A
15 Year
+95.31%
20 Year
+32.99%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $306.94M | N/A | +38977.30% |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $35,915 | (91.09%) | (92.21%) |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $403,159 | (48.67%) | (18.29%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $785,466 | +347.24% | +68.53% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $175,625 | (61.89%) | (39.33%) |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $460,894 | (6.59%) | +42.19% |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $493,413 | +5.87% | +2222.82% |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $466,071 | +61.02% | (77.60%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $289,458 | (10.70%) | +480.23% |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $324,142 | +1425.95% | +82.52% |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $21,242 | (98.98%) | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.08M | +4070.08% | +1877.69% |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $49,887 | (71.91%) | +26.34% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $177,588 | N/A | +25.89% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | ($678,174) | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $105,190 | +166.39% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $39,487 | (72.01%) | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $141,064 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $143 | (99.16%) | (99.70%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | $17,176 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $1,591 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | ($5,529) | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $48,383 | N/A | +216.02% |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | $3,380 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $152 | (98.91%) | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | $13,942 | (8.93%) | (64.35%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $15,310 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | $5,235 | N/A | (94.32%) |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | $210 | (99.46%) | (99.89%) |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | $39,106 | N/A | +45.18% |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | ($120,373) | N/A | (283.10%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-03-31 | $92,113 | (53.97%) | +79.74% |
| Q2 FY2008Period end 2007-12-31 | $200,133 | +642.98% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-09-30 | $26,937 | N/A | (78.97%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-06-30 | ($31,421) | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-03-31 | $51,248 | N/A | (53.94%) |
| Q2 FY2007Period end 2006-12-31 | ($207,810) | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-09-30 | $128,089 | (51.46%) | (51.80%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-06-30 | $263,857 | +137.14% | +41.51% |
| Q3 FY2006Period end 2006-03-31 | $111,266 | (71.18%) | (56.58%) |
| Q2 FY2006Period end 2005-12-31 | $386,058 | +45.27% | +41.54% |
| Q1 FY2006Period end 2005-09-30 | $265,759 | +42.53% | +97.39% |
| Q4 FY2005Period end 2005-06-30 | $186,462 | (27.23%) | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-03-31 | $256,229 | (6.06%) | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-12-31 | $272,752 | +102.58% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-09-30 | $134,636 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-07-31 | $318,310 | +280.35% | +464.68% |
| Q3 FY2004Period end 2004-04-30 | $83,689 | (27.98%) | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-01-31 | $116,208 | (32.38%) | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-10-31 | $171,861 | +204.88% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-07-31 | $56,370 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-04-30 | $6,799 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-01-31 | ($1,173) | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2002-10-31 | $5,054 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.