The latest quarterly interest expense is $269.17 Thousand. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q4 FY2025 (2025-12-31).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-12-31): $269174.00.
$269.17K
$269.17 Thousand
Q4 FY2025 · 2025-12-31
N/A
12
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $269.17K | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $302.32K | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $464.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $437.77K | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $235.84K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $509.54K | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $628.96K | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $499.08K | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $575.04K | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $456.56K | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $27.91K | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $36.69K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.