The latest quarterly capex is −$23.00 Million with a QoQ Growth of -29.94%. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-23.00M.
−$23.00M
−$23.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-29.94%
vs. −$17.70M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$23.00M | -29.94% | -55.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$17.70M | +10.15% | -23.78% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$19.70M | -33.11% | -27.10% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$14.80M | 0.00% | -8.03% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$14.80M | -3.50% | +6.92% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$14.30M | +7.74% | +28.50% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$15.50M | -13.14% | +28.24% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$13.70M | +13.84% | +31.84% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$15.90M | +20.50% | +26.39% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$20.00M | +7.41% | +24.81% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$21.60M | -7.46% | -8.00% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$20.10M | +6.94% | -23.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$21.60M | +18.80% | -38.46% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$26.60M | -33.00% | -65.22% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$20.00M | -22.70% | +26.51% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$16.30M | -4.49% | -9.40% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$15.60M | +3.11% | +2.50% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$16.10M | +40.84% | -10.27% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$27.21M | -82.64% | -124.77% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$14.90M | +6.88% | +18.81% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$16.00M | -9.59% | -92.24% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$14.60M | -20.59% | -14.40% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$12.11M | +34.03% | +14.37% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$18.35M | -120.51% | -66.38% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$8.32M | +34.78% | +35.32% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$12.76M | +9.74% | +0.88% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$14.14M | -28.18% | +12.90% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$11.03M | +14.27% | +41.60% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$12.87M | +0.06% | +13.98% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$12.88M | +20.69% | -28.63% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$16.23M | +14.06% | -2.71% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$18.89M | -26.27% | -121.82% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$14.96M | -49.46% | -59.53% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$10.01M | +36.67% | +1.51% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$15.80M | -85.60% | -64.63% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$8.52M | +9.19% | +26.53% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$9.38M | +7.72% | -11.60% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$10.16M | -5.85% | -17.48% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$9.60M | +17.17% | +14.02% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$11.59M | -37.94% | -31.93% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$8.40M | +2.87% | +38.89% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$8.65M | +22.53% | +14.16% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$11.16M | -27.09% | +21.25% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$8.79M | +36.10% | +16.50% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$13.75M | -36.44% | -10.08% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$10.08M | +28.92% | +6.77% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$14.18M | -34.75% | -68.85% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$10.52M | +15.76% | -43.77% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$12.49M | -15.55% | -52.37% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$10.81M | -28.74% | -41.76% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$8.40M | -14.73% | -9.05% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$7.32M | +10.72% | +22.31% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$8.20M | -7.50% | +19.42% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$7.63M | +0.96% | +10.45% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$7.70M | +18.27% | -7.06% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$9.42M | +7.40% | -0.58% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$10.17M | -19.47% | -41.76% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$8.52M | -18.41% | +25.58% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$7.19M | +23.22% | -25.41% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$9.37M | -30.52% | -10.54% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$7.18M | +37.28% | +28.13% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$11.44M | -99.55% | -51.59% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$5.73M | +32.33% | +14.58% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$8.47M | +15.14% | -14.87% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$9.98M | -32.29% | -63.21% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$7.55M | -12.44% | -55.56% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$6.71M | +8.99% | +23.13% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$7.38M | -20.56% | -25.00% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$6.12M | -26.09% | +11.68% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$4.85M | +44.44% | +22.69% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$8.73M | -47.99% | -52.30% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$5.90M | +14.81% | +0.56% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$6.93M | -10.37% | +6.54% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$6.28M | -9.45% | -15.84% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$5.73M | +3.37% | -9.99% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$5.93M | +19.94% | +5.54% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$7.41M | -36.80% | -30.31% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$5.42M | -3.93% | -34.94% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$5.21M | +17.02% | +10.74% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$6.28M | -10.44% | -23.47% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$5.69M | -41.67% | +5.12% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$4.01M | +31.25% | +29.65% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$5.84M | -14.78% | +7.18% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$5.09M | +15.13% | -0.83% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$6.00M | -5.05% | -35.91% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$5.71M | +9.30% | -6.71% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$6.29M | -24.69% | +6.15% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$5.05M | -14.40% | +3.09% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$4.41M | +17.52% | +4.42% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$5.35M | +20.23% | -41.03% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$6.70M | -28.75% | -7.76% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$5.21M | -12.83% | -27.97% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$4.62M | -21.70% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$3.79M | +39.05% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$6.22M | -52.89% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$4.07M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.