The latest quarterly long-term debt is $0. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q4 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q4 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q4 FY2026 · 2026-06-30
N/A
73
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2026Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2025Period end 2024-12-31 | $643.00K | -8.92% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2024-09-30 | $706.00K | -7.83% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-06-30 | $766.00K | -7.04% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-03-31 | $824.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2023-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2023Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2023Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-03-31 | $22.12M | +0.30% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-12-31 | $22.05M | N/A | +16235.56% |
| Q1 FY2022Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2021Period end 2021-03-31 | $34.00K | -74.81% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-12-31 | $135.00K | -43.28% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-09-30 | $238.00K | -29.79% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-06-30 | $339.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.