The latest quarterly A/R is $7.95 Million with a QoQ Growth of -34.22%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $7.95M.
$7.95M
$7.95 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-34.22%
vs. $12.08M prior quarter
27
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $7.95M | -34.22% | -44.44% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $12.08M | +47.59% | -42.24% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $8.19M | -18.21% | -44.52% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $10.01M | -30.03% | -36.48% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $14.30M | -31.62% | -22.95% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $20.92M | +41.77% | -6.89% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $14.76M | -6.35% | -12.63% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $15.76M | -15.13% | -7.70% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $18.57M | -17.37% | +1.96% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $22.47M | +33.03% | -0.59% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $16.89M | -1.05% | -1.96% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $17.07M | -6.26% | -29.68% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $18.21M | -19.43% | -44.01% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $22.60M | +31.20% | -50.65% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $17.23M | -29.03% | -59.09% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $24.27M | -25.36% | -31.91% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $32.52M | -28.98% | -4.19% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $45.79M | +8.76% | +36.62% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $42.11M | +18.11% | +69.94% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $35.65M | +5.03% | +38.74% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $33.94M | +1.26% | +39.41% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $33.52M | +35.29% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $24.78M | -3.57% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $25.69M | +5.53% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $24.35M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $20.04M | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.