The latest quarterly R&D expense is $18.14 Million with a QoQ Growth of -6.77%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $18.14M.
$18.14M
$18.14 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-6.77%
vs. $19.46M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $18.14M | -6.77% | -17.55% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $19.46M | +33.26% | +26.23% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $14.61M | -15.45% | -29.29% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $17.27M | -21.51% | -24.66% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $22.01M | +42.73% | -7.35% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $15.42M | -25.36% | -27.49% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $20.66M | -9.90% | +2.36% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $22.93M | -3.48% | +23.58% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $23.75M | +11.71% | +15.64% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $21.26M | +5.37% | +23.07% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $20.18M | +8.78% | +34.92% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $18.55M | -9.68% | +7.01% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $20.54M | +18.88% | +40.19% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $17.28M | +15.52% | +5.91% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $14.96M | -13.73% | -7.96% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $17.34M | +18.33% | +12.68% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $14.65M | -10.19% | +0.58% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $16.31M | +0.39% | +7.78% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $16.25M | +5.62% | +23.12% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $15.39M | +5.62% | +4.72% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $14.57M | -3.76% | +23.22% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $15.14M | +14.68% | +5.38% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $13.20M | -10.16% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $14.69M | +24.27% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $11.82M | -17.69% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $14.36M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.