Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $971.02M with QoQ Growth of (1.39%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2027 (2026-07-31): $971.02M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2027Period end 2026-07-31 | $971.02M | (1.39%) | (7.96%) |
| Q1 FY2027Period end 2026-04-30 | $984.68M | (1.68%) | (11.03%) |
| Q4 FY2026Period end 2026-01-31 | $1.00B | (2.60%) | (9.66%) |
| Q3 FY2026Period end 2025-10-31 | $1.03B | (2.54%) | (9.42%) |
| Q2 FY2026Period end 2025-07-31 | $1.06B | (4.67%) | (8.85%) |
| Q1 FY2026Period end 2025-04-30 | $1.11B | (0.16%) | +12.51% |
| Q4 FY2025Period end 2025-01-31 | $1.11B | (2.35%) | +18.79% |
| Q3 FY2025Period end 2024-10-31 | $1.14B | (1.92%) | +21.46% |
| Q2 FY2025Period end 2024-07-31 | $1.16B | +17.67% | +23.66% |
| Q1 FY2025Period end 2024-04-30 | $983.68M | +5.42% | +4.41% |
| Q4 FY2024Period end 2024-01-31 | $933.14M | (0.16%) | (6.17%) |
| Q3 FY2024Period end 2023-10-31 | $934.62M | (0.15%) | (6.37%) |
| Q2 FY2024Period end 2023-07-31 | $935.98M | (0.66%) | (6.59%) |
| Q1 FY2024Period end 2023-04-30 | $942.17M | (5.26%) | (6.31%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-01-31 | $994.49M | (0.38%) | (1.36%) |
| Q3 FY2023Period end 2022-10-31 | $998.25M | (0.37%) | (1.22%) |
| Q2 FY2023Period end 2022-07-31 | $1.00B | (0.36%) | (5.17%) |
| Q1 FY2023Period end 2022-04-30 | $1.01B | (0.26%) | (4.94%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-01-31 | $1.01B | (0.23%) | (6.21%) |
| Q3 FY2022Period end 2021-10-31 | $1.01B | (4.36%) | (7.42%) |
| Q2 FY2022Period end 2021-07-31 | $1.06B | (0.12%) | (3.98%) |
| Q1 FY2022Period end 2021-04-30 | $1.06B | (1.59%) | (19.20%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-01-31 | $1.07B | (1.52%) | (17.38%) |
| Q3 FY2021Period end 2020-10-31 | $1.09B | (0.80%) | (16.74%) |
| Q2 FY2021Period end 2020-07-31 | $1.10B | (15.95%) | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-04-30 | $1.31B | +0.63% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-01-31 | $1.30B | (0.76%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2019-10-31 | $1.31B | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-07-31 | $39.61M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-04-30 | $40.03M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2018-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2017-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2016-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2015-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-10-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-07-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-04-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-01-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-04-30 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.