The latest quarterly retained earnings is $13.67 Million. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q4 FY2025 (2025-12-31).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q4 FY2025 (2025-12-31): $13.67M.
$13.67M
$13.67 Million
Q4 FY2025 · 2025-12-31
N/A
12
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $13.67M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $12.71M | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $11.72M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $12.07M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $13.61M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $13.54M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $12.74M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $11.68M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $9.81M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $8.06M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.61M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.18M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.