Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $12.86M with QoQ Growth of (2.33%). Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $12.86M.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $12.86M | (2.33%) | (11.16%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $13.17M | (3.89%) | (8.70%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $13.70M | (2.54%) | (13.28%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $14.06M | (2.90%) | +64.24% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $14.48M | +0.38% | +59.73% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $14.42M | (8.71%) | (50.93%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $15.80M | +84.58% | (59.08%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $8.56M | (5.56%) | (77.15%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $9.06M | (69.16%) | (56.85%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $29.39M | (23.87%) | +35.49% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $38.61M | +3.05% | +129.71% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $37.46M | +78.36% | +271.77% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $21.00M | (3.16%) | (50.89%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $21.69M | +29.06% | (24.91%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $16.81M | +66.77% | +59.21% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $10.08M | (76.44%) | +103.48% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $42.77M | +48.06% | +1100.80% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $28.89M | +173.65% | +742.49% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $10.56M | +113.15% | +205.45% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.95M | +39.05% | (38.00%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $3.56M | +3.88% | (53.76%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $3.43M | (0.79%) | (52.99%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.46M | (56.74%) | (51.45%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $7.99M | +3.71% | +243.46% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $7.70M | +5.59% | +214.78% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $7.29M | +2.46% | +197.89% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $7.12M | +206.08% | +182.34% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.33M | (4.94%) | +92.06% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.45M | (0.08%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.45M | (2.88%) | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.52M | +108.21% | +216.35% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.21M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | (100.00%) | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $796,991 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $334,498 | N/A | (65.75%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $9,511 | N/A | (99.21%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $108,100 | (88.93%) | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $976,704 | (18.72%) | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.20M | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $119,548 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $209,100 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $162,084 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $172,034 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $155,076 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $138,658 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.