Basis: latest reported fiscal quarter (Q1 FY2027). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly fcf/share TTM is ($0.60). Trailing free cash flow divided by the latest matching quarter’s diluted weighted-average shares (basic shares when diluted shares are unavailable).
Four consecutive fiscal quarters of free cash flow divided by the latest matching quarter’s weighted-average shares; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $-0.60.
Four matching fiscal cash-flow quarters and a matching share count are required. Unsupported windows remain N/A; single-quarter per-share values are not substituted.
| Cash-flow period end | FCF/Share TTM |
|---|---|
| 2017-12-31 | N/A |
| 2017-09-30 | N/A |
| 2017-06-30 | N/A |
| 2009-11-30 | N/A |
| 2009-08-31 | N/A |
| 2009-05-31 | N/A |
| Period | FCF/Share TTM | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | ($0.60) | N/A | N/A |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | ($0.54) | N/A | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | ($0.60) | N/A | +51.05% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | ($0.76) | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | ($0.82) | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | ($1.06) | +12.92% | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | ($1.22) | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | ($1.03) | N/A | +49.58% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | ($0.89) | N/A | +60.52% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | ($1.21) | N/A | +43.62% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | ($1.18) | +42.16% | +44.25% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | ($2.04) | +9.36% | +8.76% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | ($2.25) | (5.07%) | +13.68% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | ($2.14) | (1.20%) | +15.86% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | ($2.12) | +5.32% | +1.34% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | ($2.24) | +14.25% | +21.05% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | ($2.61) | (2.41%) | +16.62% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | ($2.55) | (18.67%) | +59.65% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | ($2.15) | +24.24% | +70.48% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | ($2.83) | +9.45% | +66.24% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | ($3.13) | +50.43% | +65.39% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | ($6.31) | +13.19% | +36.36% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | ($7.27) | +13.34% | +39.15% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | ($8.39) | +7.18% | +32.13% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | ($9.04) | +8.85% | +28.96% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | ($9.91) | +17.00% | +27.88% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | ($11.95) | +3.34% | (13.39%) |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | ($12.36) | +2.85% | +27.33% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | ($12.72) | +7.47% | +17.87% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | ($13.75) | (30.49%) | +40.54% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | ($10.54) | +38.05% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | ($17.01) | (9.79%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | ($15.49) | +33.01% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | ($23.12) | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2016-11-30 | ($20.93) | (9.68%) | (4.70%) |
| Q2 FY2017Period end 2016-08-31 | ($19.08) | +10.48% | +18.20% |
| Q1 FY2017Period end 2016-05-31 | ($21.32) | (19.84%) | +12.99% |
| Q4 FY2016Period end 2016-02-29 | ($17.79) | +11.03% | +23.40% |
| Q3 FY2016Period end 2015-11-30 | ($19.99) | +14.30% | +40.90% |
| Q2 FY2016Period end 2015-08-31 | ($23.33) | +4.78% | +22.27% |
| Q1 FY2016Period end 2015-05-31 | ($24.50) | (5.50%) | (2.77%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-02-28 | ($23.22) | +31.35% | +19.88% |
| Q3 FY2015Period end 2014-11-30 | ($33.83) | (12.71%) | (207.68%) |
| Q2 FY2015Period end 2014-08-31 | ($30.01) | (25.89%) | (181.73%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-05-31 | ($23.84) | +17.75% | (27.11%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-02-28 | ($28.98) | (163.64%) | (71.39%) |
| Q3 FY2014Period end 2013-11-30 | ($10.99) | (3.20%) | +59.06% |
| Q2 FY2014Period end 2013-08-31 | ($10.65) | +43.20% | +75.62% |
| Q1 FY2014Period end 2013-05-31 | ($18.76) | (10.90%) | +51.56% |
| Q4 FY2013Period end 2013-02-28 | ($16.91) | +37.03% | +56.67% |
| Q3 FY2013Period end 2012-11-30 | ($26.86) | +38.53% | +14.18% |
| Q2 FY2013Period end 2012-08-31 | ($43.69) | (12.84%) | (124.42%) |
| Q1 FY2013Period end 2012-05-31 | ($38.72) | +0.81% | (135.18%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-02-29 | ($39.03) | (24.73%) | (148.72%) |
| Q3 FY2012Period end 2011-11-30 | ($31.29) | (60.75%) | (71.01%) |
| Q2 FY2012Period end 2011-08-31 | ($19.47) | (18.25%) | (59.68%) |
| Q1 FY2012Period end 2011-05-31 | ($16.46) | (4.90%) | (38.86%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-02-28 | ($15.69) | +14.24% | +36.56% |
| Q3 FY2011Period end 2010-11-30 | ($18.30) | (50.10%) | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-08-31 | ($12.19) | (2.83%) | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-05-31 | ($11.86) | +52.08% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-02-28 | ($24.74) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.