The latest quarterly EBITDA is $471.05 Million with a QoQ Growth of +12.88%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $471.05M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
Current FMP quote-based enterprise value / four-quarter operating income plus matched D&A Quote observation: 2026-09-26T00:15:47.995Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
$471.05M
$471.05 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+12.88%
vs. $417.30M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $471.05M | +12.88% | -13.66% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $417.30M | +89.41% | -8.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $220.31M | -52.29% | -38.99% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $461.77M | -15.36% | -1.53% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $545.57M | +19.08% | +3.49% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $458.15M | +26.87% | -7.17% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $361.11M | -22.99% | -28.81% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $468.92M | -11.05% | -14.59% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $527.17M | +6.82% | -3.23% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $493.52M | -2.71% | -0.60% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $507.27M | -7.61% | +16.47% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $549.02M | +0.78% | +6.59% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $544.77M | +9.72% | -8.27% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $496.52M | +14.00% | +18.93% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $435.56M | -15.44% | +6.06% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $515.10M | -13.27% | +40.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $593.88M | +42.26% | +77.41% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $417.47M | +1.66% | +22.52% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $410.68M | +11.68% | +30.09% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $367.71M | +9.84% | -3.81% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $334.76M | -1.76% | +8.83% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $340.74M | +7.94% | +42.59% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $315.69M | -17.42% | -4.82% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $382.28M | +24.28% | +16.43% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $307.60M | +28.72% | -11.24% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $238.96M | -27.95% | -20.42% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $331.67M | +1.01% | +2.91% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $328.34M | -5.25% | -8.80% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $346.54M | +15.40% | -6.27% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $300.29M | -6.82% | +0.32% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $322.28M | -10.48% | +14.11% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $360.03M | -2.62% | +23.35% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $369.70M | +23.51% | +11.96% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $299.33M | +5.99% | +8.76% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $282.42M | -3.24% | +4.23% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $291.88M | -11.61% | -11.29% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $330.22M | +19.98% | -1.71% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $275.24M | +1.58% | -2.16% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $270.96M | -17.65% | -9.15% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $329.04M | -2.06% | -1.74% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $335.96M | +19.43% | -2.82% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $281.30M | -5.68% | -2.08% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $298.25M | -10.93% | -4.25% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $334.85M | -3.14% | +0.48% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $345.72M | +20.35% | -0.36% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $287.26M | -7.77% | +2.29% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $311.48M | -6.54% | +9.10% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $333.27M | -3.95% | +8.57% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $346.96M | +23.55% | -1.31% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $280.83M | -1.64% | +13.18% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $285.51M | -6.99% | +1.50% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $306.97M | -12.69% | +3.31% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $351.58M | +41.69% | +20.39% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $248.14M | -11.78% | -1.20% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $281.28M | -5.34% | +12.13% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $297.14M | +1.75% | +10.64% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $292.04M | +16.28% | +10.42% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $251.15M | +0.12% | +17.07% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $250.85M | -6.60% | +7.73% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $268.56M | +1.54% | +14.49% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $264.48M | +23.29% | +18.08% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $214.53M | -7.87% | +16.43% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $232.86M | -0.73% | +9.61% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $234.58M | +4.73% | +21.38% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $223.98M | +21.56% | +18.85% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $184.26M | -13.27% | +10.21% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $212.45M | +9.92% | +4.10% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $193.27M | +2.55% | -16.91% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $188.46M | +12.72% | -20.72% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $167.19M | -18.07% | -22.01% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $204.07M | -12.27% | -17.79% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $232.61M | -2.15% | +1.41% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $237.73M | +10.90% | +2.85% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $214.37M | -13.64% | -1.13% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $248.23M | +8.22% | +4.38% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $229.38M | -0.76% | +5.66% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $231.13M | +6.61% | +8.45% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $216.81M | -8.83% | +7.27% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $237.81M | +9.55% | +24.50% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $217.09M | +1.86% | +10.05% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $213.13M | +5.45% | +8.17% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $202.12M | +5.81% | +6.78% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $191.02M | -3.17% | +16.26% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $197.27M | +0.12% | +13.18% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $197.03M | +4.09% | +8.90% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $189.28M | +15.20% | +5.99% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $164.30M | -5.74% | +9.26% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $174.30M | -3.66% | +8.01% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $180.93M | +1.31% | +8.49% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $178.59M | +18.76% | +10.09% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $150.38M | -6.82% | -10.01% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $161.38M | -3.23% | -6.10% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $166.77M | +2.80% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $162.23M | -2.93% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $167.12M | -2.76% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $171.86M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.