Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly net income is $559.00M with QoQ Growth of +50.67%. Quarterly net income is profit after expenses, taxes, interest, and other items for the latest fiscal quarter.
Reported quarterly net income; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $559.00M.
FMP quote price / unrounded diluted EPS from four consecutive issuer fiscal quarters Quote observation: 2026-09-25T00:15:42.569Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Quarterly Net Income | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $559.00M | +50.67% | +19.19% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $371.00M | (31.30%) | +136.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $540.00M | +25.58% | +74.19% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $430.00M | (8.32%) | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $469.00M | +198.73% | +350.96% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $157.00M | (49.35%) | (24.88%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $310.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | ($117.00M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $104.00M | (50.24%) | (62.99%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $209.00M | N/A | +18.75% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | ($40.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $164.00M | (41.64%) | (21.15%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $281.00M | +59.66% | (50.09%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $176.00M | N/A | (69.71%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($36.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $208.00M | (63.06%) | (43.94%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $563.00M | (3.10%) | +25.39% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $581.00M | +19.30% | (3.01%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $487.00M | +31.27% | +93.25% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $371.00M | (17.37%) | (13.11%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $449.00M | (25.04%) | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $599.00M | +137.70% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $252.00M | (40.98%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $427.00M | N/A | +26.71% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | ($71.00M) | +26.04% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($96.00M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $32.00M | (90.50%) | (89.04%) |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $337.00M | +266.30% | (46.08%) |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $92.00M | (81.56%) | (87.53%) |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $499.00M | +70.89% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $292.00M | (53.28%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $625.00M | (15.31%) | +60.26% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $738.00M | N/A | +68.11% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($589.00M) | +58.29% | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($1.41B) | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $390.00M | (11.16%) | +37.32% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $439.00M | +410.47% | (80.11%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $86.00M | (94.53%) | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.57B | +453.52% | +601.79% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $284.00M | (87.13%) | +33.96% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $2.21B | N/A | +344.96% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | ($368.00M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $224.00M | +5.66% | (77.33%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $212.00M | (57.26%) | (79.09%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $496.00M | +21.87% | +193.49% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $407.00M | (58.81%) | +35.22% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $988.00M | (2.56%) | +134.68% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.01B | +500.00% | +148.53% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $169.00M | (43.85%) | (73.51%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $301.00M | (28.50%) | (39.07%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $421.00M | +3.19% | +48.76% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $408.00M | (36.05%) | (23.45%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $638.00M | +29.15% | +34.60% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $494.00M | +74.56% | +4.22% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $283.00M | (46.90%) | (42.36%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $533.00M | +12.45% | (34.28%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $474.00M | +0.00% | (37.22%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $474.00M | (3.46%) | (36.63%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $491.00M | (39.46%) | (52.97%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $811.00M | +7.42% | +3.31% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $755.00M | +0.94% | (17.31%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $748.00M | (28.35%) | (8.33%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.04B | +32.99% | +41.08% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $785.00M | (14.02%) | +22.08% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $913.00M | +11.89% | +49.43% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $816.00M | +10.27% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $740.00M | +15.09% | +197.19% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $643.00M | +5.24% | (16.28%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $611.00M | N/A | (80.97%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $14.00M | (94.38%) | (98.64%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $249.00M | (67.58%) | (65.27%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $768.00M | (76.08%) | +24.47% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $3.21B | +212.05% | +556.65% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.03B | +43.51% | +214.68% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $717.00M | +16.21% | +10.99% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $617.00M | +26.18% | +40.87% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $489.00M | +49.54% | (4.86%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $327.00M | (49.38%) | +27.24% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $646.00M | +47.49% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $438.00M | (14.79%) | +115.76% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $514.00M | +100.00% | +211.52% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $257.00M | N/A | +2.80% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | ($32.00M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $203.00M | +23.03% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $165.00M | (34.00%) | +52.78% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $250.00M | +53.37% | +354.55% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $163.00M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | ($2.49B) | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $108.00M | +96.36% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $55.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($29.00M) | N/A | +95.91% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $33.00M | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | ($22.00M) | +89.27% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | ($205.00M) | +71.09% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | ($709.00M) | (433.08%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | ($133.00M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.
Unrounded diluted TTM EPS / FMP quote price × 100 Quote observation: 2026-09-25T00:15:42.569Z. Historical observations retain their original dates. Historical series through 2026-09-11.