Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total assets is $15.64B with QoQ Growth of +0.35%. Total assets represent the full value of resources controlled by the company, including current assets, property, equipment, and intangible assets.
Reported quarterly total assets; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-07-03): $15.64B.
Current FMP quote-based enterprise value / matching reported total assets Quote observation: 2026-09-26T00:15:47.118Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Total Assets | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-07-03 | $15.64B | +0.35% | (4.38%) |
| Q4 FY2026Period end 2026-04-03 | $15.59B | (1.53%) | +0.61% |
| Q3 FY2026Period end 2026-01-02 | $15.83B | (1.37%) | +3.05% |
| Q2 FY2026Period end 2025-10-03 | $16.05B | (1.89%) | +3.75% |
| Q1 FY2026Period end 2025-07-04 | $16.36B | +5.58% | +6.04% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-28 | $15.49B | +0.86% | (1.89%) |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-27 | $15.36B | (0.70%) | (5.64%) |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-27 | $15.47B | +0.28% | (5.73%) |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-28 | $15.43B | (2.31%) | (2.27%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-29 | $15.79B | (3.00%) | (0.97%) |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-29 | $16.28B | (0.79%) | +5.02% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-29 | $16.41B | +3.95% | +3.33% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $15.79B | (1.00%) | +152.71% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $15.95B | +2.86% | +129.68% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-30 | $15.50B | (2.39%) | +125.56% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $15.88B | +154.23% | +135.88% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $6.25B | (10.02%) | (4.84%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $6.94B | +1.02% | +9.15% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $6.87B | +2.08% | +8.12% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $6.73B | +2.56% | +6.65% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $6.57B | +3.21% | +2.50% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $6.36B | +0.06% | (17.76%) |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $6.36B | +0.70% | (65.72%) |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $6.31B | (1.44%) | (61.10%) |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $6.41B | (17.19%) | (58.33%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $7.74B | (58.30%) | (51.47%) |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $18.55B | +14.28% | +12.71% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $16.23B | +5.60% | (0.03%) |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $15.37B | (3.57%) | (5.41%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $15.94B | (3.15%) | +1.14% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $16.46B | +1.37% | +2.98% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $16.23B | (0.09%) | +1.49% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $16.25B | +3.10% | +2.39% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $15.76B | (1.38%) | (13.29%) |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $15.98B | (0.10%) | (4.65%) |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $16.00B | +0.81% | (5.15%) |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $15.87B | (12.69%) | +37.62% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $18.17B | +8.44% | +54.45% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $16.76B | (0.62%) | +40.42% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $16.86B | +46.26% | +35.35% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $11.53B | (2.01%) | (9.81%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $11.77B | (1.42%) | (11.08%) |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $11.94B | (4.21%) | (8.90%) |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $12.46B | (2.53%) | (3.28%) |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $12.78B | (3.39%) | (2.89%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $13.23B | +1.00% | (2.26%) |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $13.10B | +1.70% | (1.18%) |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $12.88B | (2.13%) | (0.24%) |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $13.16B | (2.77%) | +0.10% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $13.54B | +2.12% | (5.84%) |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $13.26B | +2.66% | (5.04%) |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $12.91B | (1.80%) | (4.08%) |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $13.15B | (8.54%) | (2.99%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $14.38B | +2.99% | +10.44% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $13.96B | +3.71% | +14.60% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $13.46B | (0.69%) | +13.76% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $13.56B | +4.12% | +12.75% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $13.02B | +6.87% | +2.37% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $12.18B | +2.94% | +0.16% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $11.84B | (1.56%) | +0.14% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $12.02B | (5.47%) | +10.65% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $12.72B | +4.57% | +13.24% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $12.16B | +2.91% | +11.09% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $11.82B | +8.77% | +11.38% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $10.87B | (3.26%) | +3.20% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $11.23B | +2.58% | +5.51% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $10.95B | +3.19% | +0.99% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $10.61B | +0.78% | (39.79%) |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $10.53B | (1.09%) | (40.88%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $10.65B | (1.82%) | (41.16%) |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $10.84B | (38.47%) | (38.98%) |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $17.62B | (1.05%) | +1.76% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $17.81B | (1.56%) | +1.06% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $18.09B | +1.83% | +1.92% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $17.77B | +2.60% | (0.74%) |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $17.32B | (1.73%) | (2.10%) |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $17.62B | (0.73%) | (7.20%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $17.75B | (0.83%) | (0.91%) |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $17.90B | +1.20% | +1.26% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $17.69B | (6.85%) | (6.25%) |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $18.99B | +6.00% | +232.32% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $17.91B | +1.34% | +219.07% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $17.68B | (6.31%) | +224.70% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $18.87B | +230.19% | +277.93% |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $5.71B | +1.78% | +22.01% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $5.61B | +3.12% | +25.98% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $5.44B | +9.05% | +30.21% |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $4.99B | +6.59% | +32.15% |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $4.68B | +5.09% | +35.13% |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $4.46B | +6.59% | +36.46% |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $4.18B | +10.67% | +37.49% |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $3.78B | +9.00% | +37.53% |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $3.47B | +6.13% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $3.27B | +7.40% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $3.04B | +10.70% | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $2.75B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.