The latest quarterly EBT is $4.46 Million. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $4.46M.
$4.46M
$4.46 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
32
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $4.46M | N/A | -38.87% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$440.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.81M | -10.09% | -51.29% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.12M | -57.23% | -44.25% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $7.30M | +195.71% | +169.91% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.47M | -57.17% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $5.76M | +2.91% | +283.31% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.60M | +107.10% | +69.65% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $2.71M | N/A | -37.70% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$3.02M | N/A | +30.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.50M | -54.45% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $3.30M | -23.95% | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $4.34M | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$4.31M | +16.81% | -767.20% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$5.18M | -57.00% | -71.95% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$3.30M | +71.24% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$11.47M | -2208.85% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$497.00K | +83.50% | +82.43% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$3.01M | N/A | +19.42% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.08M | +59.69% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.30M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$2.83M | +24.36% | +61.14% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$3.74M | -207.48% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$1.22M | +59.18% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$2.98M | +59.07% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$7.28M | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.14M | -24.65% | +138.26% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $5.50M | +11.82% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.92M | +447.94% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $897.00K | -48.39% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.74M | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$33 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.