The latest quarterly interest expense is $9.81 Million with a QoQ Growth of +0.44%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $9.81M.
$9.81M
$9.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+0.44%
vs. $9.77M prior quarter
28
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $9.81M | +0.44% | -8.57% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $9.77M | -6.11% | -8.24% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $10.40M | -3.93% | -8.41% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $10.83M | +0.93% | -12.35% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $10.73M | +0.80% | -26.34% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $10.64M | -6.29% | -27.31% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $11.36M | -8.07% | -23.37% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $12.36M | -15.18% | -16.07% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $14.57M | -0.53% | +3.64% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $14.64M | -1.20% | +11.50% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $14.82M | +0.69% | +24.26% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $14.72M | +4.74% | +55.31% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $14.05M | +7.01% | +101.66% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $13.13M | +10.11% | +123.77% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $11.93M | +25.84% | +102.05% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $9.48M | +36.00% | +59.89% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $6.97M | +18.74% | +18.00% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $5.87M | -0.58% | -0.61% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $5.90M | -0.42% | -5.04% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $5.93M | +0.37% | -5.36% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.91M | +0.02% | -13.08% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $5.91M | -5.00% | -31.64% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $6.22M | -0.77% | -38.56% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $6.26M | -7.81% | -50.96% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $6.79M | -21.34% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $8.64M | -14.62% | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $10.12M | -20.79% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $12.77M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.