The latest quarterly long-term debt is $94.98 Million with a QoQ Growth of -1.12%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $94.98M.
$94.98M
$94.98 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
-1.12%
vs. $96.05M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $94.98M | -1.12% | +187.47% |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $96.05M | +4.30% | +101.25% |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $92.09M | +5.82% | +183.29% |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $87.03M | +163.42% | +142.71% |
| Q1 FY2026Period end 2025-06-30 | $33.04M | -30.78% | -28.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $47.73M | +46.81% | +18.45% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $32.51M | -9.34% | -29.27% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $35.86M | -22.20% | -34.04% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $46.09M | +14.38% | +17.28% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $40.29M | -12.34% | +21.67% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $45.96M | -15.45% | +3.26% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $54.36M | +38.33% | +50.09% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $39.30M | +18.66% | -61.61% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $33.12M | -25.60% | +79.63% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $44.51M | +22.89% | +193.07% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $36.22M | -64.62% | +148.44% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $102.37M | +455.24% | +842.33% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $18.44M | +21.39% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $15.19M | +4.18% | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $14.58M | +34.20% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $10.86M | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $171.97K | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $352.27K | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $703.32K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $1.00M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $13.51K | N/A | -99.80% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $27.01K | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $40.52K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $54.03K | -99.19% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $6.67M | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $81.04K | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $94.55K | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $11.38K | -99.44% | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $2.03M | -0.70% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2003-06-30 | $2.04M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $57.33K | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2002-12-31 | $74.45K | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2002-09-30 | $91.58K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.