The latest quarterly retained earnings is $46.00 Million with a QoQ Growth of +49.60%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $46.00M.
$46.00M
$46.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+49.60%
vs. $30.75M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $46.00M | +49.60% | -48.06% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $30.75M | -41.51% | -63.68% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $52.57M | -39.18% | -69.42% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $86.45M | -2.40% | -49.59% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $88.58M | +4.62% | -50.04% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $84.66M | -50.76% | -50.49% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $171.93M | +0.25% | -3.23% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $171.50M | -3.27% | -3.84% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $177.30M | +3.68% | +0.82% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $171.01M | -3.76% | +0.27% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $177.68M | -0.37% | +1.75% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $178.34M | +1.41% | +1.18% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $175.86M | +3.11% | +2.93% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $170.56M | -2.33% | +8.65% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $174.63M | -0.92% | +14.27% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $176.26M | +3.17% | +21.73% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $170.85M | +8.84% | +21.79% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $156.97M | +2.71% | +18.98% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $152.82M | +5.54% | +19.41% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $144.80M | +3.22% | +15.33% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $140.28M | +6.32% | +8.48% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $131.94M | +3.09% | +12.31% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $127.98M | +1.93% | +8.32% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $125.55M | -2.91% | +10.86% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $129.31M | +10.08% | +11.52% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $117.48M | -0.57% | +2.69% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $118.15M | +4.32% | -7.49% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $113.26M | -2.33% | -10.12% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $115.96M | +1.36% | -7.75% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $114.40M | -10.43% | -5.84% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $127.72M | +1.36% | +3.83% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $126.01M | +0.25% | +1.34% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $125.70M | +3.46% | +1.55% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $121.50M | -1.23% | +0.35% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $123.01M | -1.07% | +0.99% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $124.34M | +0.45% | +4.23% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $123.78M | +2.24% | +3.62% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $121.07M | -0.60% | +5.07% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $121.80M | +2.09% | +3.98% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $119.30M | -0.13% | +0.99% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $119.46M | +3.67% | +2.35% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $115.22M | -1.63% | +1.05% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $117.14M | -0.84% | -0.16% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $118.13M | +1.21% | +1.29% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $116.72M | +2.36% | +0.18% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $114.03M | -2.81% | -1.03% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $117.32M | +0.59% | -0.93% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $116.63M | +0.10% | -1.84% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $116.51M | +1.12% | -2.25% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $115.21M | -2.70% | -1.22% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $118.42M | -0.34% | +0.65% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $118.81M | -0.32% | +1.98% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $119.20M | +2.19% | +9.10% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $116.64M | -0.86% | +11.46% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $117.65M | +0.98% | +12.41% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $116.50M | +6.63% | +21.66% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $109.26M | +4.40% | +21.35% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $104.65M | -0.01% | +23.75% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $104.66M | +9.29% | +28.18% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $95.77M | +6.37% | -34.38% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $90.03M | +6.47% | -36.70% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $84.56M | +3.57% | -37.51% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $81.65M | -44.05% | -36.98% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $145.94M | +2.60% | +17.90% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $142.23M | +5.10% | +19.05% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $135.33M | +4.46% | +19.42% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $129.56M | +4.67% | +17.04% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $123.78M | +3.60% | +21.90% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $119.48M | +5.43% | +25.56% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $113.32M | +2.38% | +31.00% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $110.69M | +9.02% | +35.86% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $101.54M | +6.71% | +33.85% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $95.15M | +9.99% | +37.77% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $86.51M | +6.17% | +33.99% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $81.48M | +7.40% | +29.81% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $75.86M | +9.84% | -18.52% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $69.06M | +6.97% | -21.33% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $64.56M | +2.86% | -23.09% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $62.77M | -32.58% | -23.85% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $93.10M | +6.05% | +16.72% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $87.79M | +4.58% | +14.70% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $83.94M | +1.84% | +13.72% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $82.42M | +3.33% | +15.97% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $79.77M | +4.22% | +18.08% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $76.54M | +3.69% | +18.96% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $73.82M | +3.85% | +10.69% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $71.08M | +5.22% | +6.17% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $67.55M | +4.99% | +1.04% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $64.34M | -3.52% | -3.50% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $66.69M | -0.38% | +0.24% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $66.94M | +0.13% | +3.38% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $66.86M | +0.28% | +9.08% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $66.67M | +0.21% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $66.53M | +2.74% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $64.75M | +5.65% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $61.29M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.