The latest quarterly A/P is $1.76 Billion with a QoQ Growth of +8.56%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.76B.
$1.76B
$1.76 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+8.56%
vs. $1.62B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.76B | +8.56% | +22.45% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.62B | +9.51% | +22.68% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.48B | -1.33% | +21.48% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.50B | +4.38% | +25.69% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.44B | +8.77% | +29.41% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.32B | +8.44% | +6.01% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.22B | +2.09% | +0.49% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.20B | +7.46% | -0.17% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.11B | -10.90% | -3.72% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.25B | +2.80% | +16.85% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.21B | +1.42% | +19.37% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.20B | +3.64% | +11.76% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.16B | +8.15% | +13.24% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.07B | +5.01% | +6.59% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.02B | -5.04% | -16.64% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.07B | +5.00% | -4.16% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.02B | +1.80% | -6.20% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.00B | -17.87% | -9.09% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.22B | +9.17% | +9.36% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.12B | +2.77% | -16.49% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.09B | -1.34% | -23.89% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.10B | -1.21% | -23.63% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.12B | -16.63% | -27.88% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $1.34B | -6.34% | +3.26% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $1.43B | -1.00% | -7.59% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.44B | -6.69% | -6.49% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $1.55B | +19.36% | +10.44% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.30B | -16.18% | -19.96% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.55B | +0.17% | -8.67% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.54B | +10.20% | -10.31% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.40B | -13.50% | -7.41% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $1.62B | -4.35% | +15.81% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.69B | -1.63% | +10.80% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.72B | +13.76% | +4.69% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $1.51B | +8.19% | -4.89% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.40B | -8.49% | -14.89% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.53B | -7.06% | -10.87% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.64B | +3.36% | +4.17% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.59B | -3.18% | +25.58% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.64B | -4.17% | +31.71% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $1.71B | +8.63% | +41.34% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.58B | +24.60% | +26.05% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $1.27B | +1.54% | -10.94% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $1.25B | +2.84% | -14.43% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $1.21B | -3.13% | -26.31% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $1.25B | -11.96% | -17.84% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.42B | -2.44% | -13.35% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $1.46B | -11.44% | -26.19% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $1.65B | +8.02% | -13.41% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $1.52B | -7.15% | -27.05% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.64B | -16.90% | -16.02% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $1.97B | +3.89% | -2.40% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.90B | -9.00% | +0.21% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $2.09B | +6.89% | +22.50% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.95B | -3.43% | +12.65% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.02B | +6.68% | +22.67% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.90B | +11.24% | +29.16% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.71B | -1.70% | +20.41% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.73B | +5.17% | +21.09% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.65B | +12.31% | +14.44% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.47B | +3.71% | +9.95% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.42B | -1.15% | +7.95% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.43B | -0.61% | +7.36% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.44B | +7.91% | +8.44% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.34B | +1.82% | +7.39% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $1.31B | -1.68% | +10.16% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.33B | +0.38% | +14.58% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $1.33B | +6.86% | +24.15% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $1.24B | +4.45% | +7.54% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $1.19B | +2.25% | +13.21% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $1.16B | +8.77% | +18.20% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $1.07B | -7.43% | +19.16% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $1.16B | +9.96% | +28.75% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.05B | +6.76% | +27.07% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $985.25M | +9.66% | +22.54% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $898.48M | +0.02% | -30.14% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $898.33M | +8.52% | +0.14% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $827.78M | +2.95% | -48.12% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $804.05M | -37.48% | -45.65% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.29B | +43.37% | +48.57% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $897.04M | -43.78% | +23.45% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.60B | +7.86% | +103.21% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.48B | +70.90% | +104.64% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $865.63M | +19.12% | +14.86% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $726.67M | -7.46% | +18.58% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $785.26M | +8.62% | +28.20% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $722.91M | -4.08% | +26.49% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $753.65M | +22.98% | +30.78% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $612.83M | +0.05% | +9.40% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $612.53M | +7.17% | +14.10% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $571.53M | -0.82% | +26.27% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $576.28M | +2.87% | +16.93% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $560.19M | +4.35% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $536.85M | +18.61% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $452.61M | -8.16% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $492.85M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.