The latest quarterly retained earnings is $3.34 Billion with a QoQ Growth of +14.13%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $3.34B.
$3.34B
$3.34 Billion
+14.13%
vs. $2.93B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $3.34B | +14.13% | +67.23% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $2.93B | +13.40% | +64.20% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $2.58B | +13.63% | +58.61% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $2.27B | +13.72% | +52.05% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.00B | +12.06% | +47.05% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.78B | +9.53% | +44.32% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.63B | +8.93% | +41.80% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.49B | +9.98% | +40.27% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.36B | +9.98% | +40.34% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.24B | +7.62% | +36.38% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.15B | +7.76% | +34.29% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.07B | +10.03% | +32.37% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $967.93M | +6.88% | +29.39% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $905.61M | +5.96% | +27.40% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $854.64M | +6.22% | +35.92% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $804.59M | +7.55% | +35.03% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $748.08M | +5.24% | +35.05% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $710.86M | +13.06% | +35.37% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $628.77M | +5.52% | +25.05% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $595.87M | +7.57% | +28.43% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $553.92M | +5.48% | +32.61% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $525.14M | +4.44% | +37.46% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $502.81M | +8.37% | +36.38% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $463.96M | +11.07% | +37.14% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $417.71M | +9.34% | +36.62% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $382.04M | +3.62% | +33.93% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $368.69M | +8.98% | +37.11% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $338.31M | +10.65% | +36.92% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $305.75M | +7.18% | +44.41% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $285.26M | +6.08% | +56.62% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $268.90M | +8.83% | +59.81% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $247.09M | +16.71% | +51.11% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $211.72M | +16.24% | +47.00% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $182.14M | +8.24% | +41.36% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $168.27M | +2.91% | +35.72% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $163.52M | +13.53% | +49.03% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $144.03M | +11.78% | +56.78% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $128.85M | +3.93% | +67.95% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $123.98M | +13.00% | +78.68% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $109.72M | +19.43% | +87.22% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $91.87M | +19.74% | +111.79% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $76.72M | +10.56% | +138.16% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $69.39M | +18.41% | +136.15% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $58.60M | +35.11% | +179.90% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $43.38M | +34.65% | +181.62% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $32.21M | +9.63% | +146.41% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $29.38M | +40.34% | +98.97% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $20.94M | +35.94% | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $15.40M | +17.82% | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $13.07M | -11.48% | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $14.77M | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $11.23M | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $1.91M | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$4.00M | N/A | +80.99% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$6.53M | N/A | +67.35% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$10.88M | +34.27% | +49.95% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$16.55M | +21.26% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$21.02M | -5.15% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$19.99M | +8.04% | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$21.74M | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $14.83M | +9.41% | +11.82% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $13.55M | -34.26% | +0.36% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $20.62M | +23.35% | +53.18% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $16.72M | +26.04% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $13.26M | -1.80% | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $13.51M | +0.33% | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $13.46M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $7.76M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $147.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$8.22M | +45.77% | +85.47% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$15.17M | +45.16% | +76.62% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$27.66M | +33.23% | +62.39% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$41.42M | +26.84% | +51.28% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$56.62M | +12.71% | +40.73% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$64.86M | +11.80% | +33.33% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$73.54M | +13.50% | +29.83% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$85.02M | +10.99% | +25.27% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$95.52M | +1.82% | +21.50% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$97.28M | +7.17% | +22.80% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$104.80M | +7.88% | +3.36% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$113.76M | +6.51% | +0.71% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$121.68M | +3.43% | -2.04% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$126.01M | -16.20% | -5.20% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$108.44M | +5.35% | +10.96% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$114.57M | +3.92% | +8.54% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$119.25M | +0.44% | +7.88% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$119.78M | +1.65% | +8.21% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$121.79M | +2.79% | +4.09% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$125.28M | +3.22% | +1.48% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$129.45M | +0.80% | +0.22% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$130.49M | -2.76% | -4.47% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$126.98M | +0.14% | -1.93% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$127.16M | +1.98% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$129.73M | -3.86% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$124.91M | -0.27% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$124.58M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.