The latest quarterly EBITDA is −$4.98 Million with a QoQ Growth of -23.86%. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-4.98M.
EBITDA growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 22 comparable quarters.
−$4.98M
−$4.98 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-23.86%
vs. −$4.02M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$4.98M | -23.86% | -37.02% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$4.02M | +8.88% | +23.28% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$4.42M | -28.25% | +1.98% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$3.44M | +5.33% | +29.78% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$3.64M | +30.64% | +14.79% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$5.24M | -16.41% | -61.90% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$4.50M | +8.13% | -7.06% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$4.90M | -14.87% | -28.00% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$4.27M | -31.78% | -56.35% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$3.24M | +23.02% | -14.32% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$4.21M | -9.84% | -50.93% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$3.83M | -40.32% | -35.00% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$2.73M | +3.64% | -12.16% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$2.83M | -1.62% | -6.81% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$2.79M | +1.75% | -31.05% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$2.84M | -16.58% | -40.75% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$2.43M | +8.24% | -47.09% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$2.65M | -24.69% | -68.42% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$2.13M | -5.52% | -53.76% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$2.02M | -21.83% | -55.43% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$1.65M | -5.07% | -36.64% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$1.57M | -13.84% | +18.87% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$1.38M | -6.67% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$1.30M | -7.10% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$1.21M | +37.61% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$1.94M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.