The latest quarterly capex is $973.00 Million. Capital Expenditures (CapEx) represents spending on physical assets like property, plant, equipment, and technology infrastructure. It's the investment in the company's future productive capacity.
Reported quarterly capital expenditures; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $973.00M.
$973.00M
$973.00 Million
N/A
96
Quarters of data available
| Period | CapEx | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $973.00M | N/A | -16.98% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$973.00M | N/A | +16.98% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.06B | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$1.06B | N/A | +11.93% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.17B | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$1.17B | +5.41% | +6.54% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$1.24B | -3.34% | +9.03% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | −$1.20B | -7.44% | -1.78% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | −$1.12B | +11.00% | +4.04% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$1.25B | +7.93% | -11.86% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$1.36B | -15.62% | -30.09% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | −$1.18B | -1.29% | -40.91% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | −$1.16B | -3.75% | -34.76% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$1.12B | -7.07% | -55.05% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$1.05B | -25.24% | -35.80% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | −$836.00M | +3.13% | -54.53% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | −$863.00M | -19.36% | -99.31% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | −$723.00M | +6.23% | -95.41% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | −$771.00M | -42.51% | -98.71% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | −$541.00M | -24.94% | -24.08% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | −$433.00M | -17.03% | +17.84% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$370.00M | +4.64% | +39.34% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$388.00M | +11.01% | +46.48% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$436.00M | +17.27% | +34.83% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$527.00M | +13.61% | +16.08% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$610.00M | +15.86% | +3.17% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | −$725.00M | -8.37% | -23.72% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | −$669.00M | -6.53% | -30.66% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | −$628.00M | +0.32% | -31.38% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | −$630.00M | -7.51% | -28.05% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$586.00M | -14.45% | -47.98% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | −$512.00M | -7.11% | -66.23% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | −$478.00M | +2.85% | -32.04% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | −$492.00M | -24.24% | -43.02% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | −$396.00M | -28.57% | +21.43% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | −$308.00M | +14.92% | +37.65% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | −$362.00M | -5.23% | +56.54% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | −$344.00M | +31.75% | +64.97% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | −$504.00M | -2.02% | +61.17% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | −$494.00M | +40.70% | +67.65% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | −$833.00M | +15.17% | +49.85% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | −$982.00M | +24.35% | +47.40% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | −$1.30B | +15.00% | +27.89% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | −$1.53B | +8.07% | +17.59% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | −$1.66B | +11.03% | +14.82% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | −$1.87B | -3.72% | -15.82% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$1.80B | +2.86% | -8.24% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$1.85B | +4.97% | -12.64% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | −$1.95B | -20.97% | -66.24% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | −$1.61B | +3.07% | -100.25% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$1.66B | -1.09% | -70.39% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | −$1.65B | -40.24% | -69.41% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | −$1.17B | -45.71% | -39.64% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | −$805.00M | +17.52% | -13.86% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | −$976.00M | -0.51% | -24.33% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | −$971.00M | -15.60% | -43.22% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | −$840.00M | -18.81% | -58.49% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | −$707.00M | +9.94% | -62.90% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | −$785.00M | -15.78% | -46.73% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | −$678.00M | -27.92% | -93.71% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | −$530.00M | -22.12% | -54.07% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | −$434.00M | +18.88% | -137.16% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | −$535.00M | -52.86% | -19.15% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | −$350.00M | -1.74% | -43.44% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | −$344.00M | -87.98% | +8.27% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | −$183.00M | +59.24% | +64.74% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$449.00M | -84.02% | +42.36% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | −$244.00M | +34.93% | +68.15% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | −$375.00M | +27.75% | +42.75% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | −$519.00M | +33.38% | -2.17% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | −$779.00M | -1.70% | -26.26% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | −$766.00M | -16.95% | -64.38% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | −$655.00M | -28.94% | -23.68% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | −$508.00M | +17.67% | -256.74% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | −$617.00M | -32.40% | -750.71% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | −$466.00M | +12.01% | -588.67% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | −$529.60M | -271.91% | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | −$142.40M | -96.34% | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$72.53M | -7.18% | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | −$67.67M | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | −$58.22M | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$52.12M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | −$47.38M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$36.32M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | −$33.05M | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | −$26.25M | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | −$32.59M | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | −$33.57M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | −$40.50M | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | −$34.34M | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$42.93M | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$34.06M | N/A | +46.93% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | −$32.11M | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | −$30.08M | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$42.34M | +34.03% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$64.19M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.