The latest quarterly tax expense is $50.63 Million with a QoQ Growth of -11.52%. Income tax expense is the amount a company pays in federal, state, and foreign income taxes based on its taxable income for the period.
Q2 FY2026 (2026-07-03).
Reported quarterly tax expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-07-03): $50.63M.
$50.63M
$50.63 Million
Q2 FY2026 · 2026-07-03
-11.52%
vs. $57.22M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Tax Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-07-03 | $50.63M | -11.52% | +11.11% |
| Q1 FY2026Period end 2026-04-03 | $57.22M | +601.23% | +24.19% |
| Q4 FY2025Period end 2026-01-02 | $8.16M | -86.13% | -81.83% |
| Q3 FY2025Period end 2025-10-03 | $58.84M | +29.12% | +59.96% |
| Q2 FY2025Period end 2025-07-04 | $45.57M | -1.10% | -31.71% |
| Q1 FY2025Period end 2025-04-04 | $46.07M | +2.59% | +285.56% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $44.91M | +22.10% | +156.33% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-27 | $36.78M | -44.88% | +669.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-28 | $66.73M | +458.40% | +247.40% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-29 | $11.95M | -31.80% | +44.85% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $17.52M | +266.78% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-29 | $4.78M | -75.13% | -74.63% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $19.21M | +132.82% | +7.69% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.25M | N/A | -50.47% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$1.25M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $18.83M | +5.58% | +25.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-01 | $17.84M | +7.08% | -38.06% |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-01 | $16.66M | -27.12% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $22.86M | +51.80% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-01 | $15.06M | -47.71% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-07-02 | $28.80M | N/A | +107.54% |
| Q1 FY2021Period end 2021-04-02 | −$3.62M | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$261.00K | +95.64% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-10-02 | −$5.98M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-07-03 | $13.88M | +21.47% | -33.05% |
| Q1 FY2020Period end 2020-04-03 | $11.42M | -29.80% | -23.31% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $16.27M | -35.45% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-27 | $25.20M | +21.62% | +984.55% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-28 | $20.73M | +39.13% | +2200.22% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-29 | $14.90M | N/A | +492.52% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | −$243.72M | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-28 | $2.32M | +157.94% | -27.51% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-29 | $901.00K | -64.16% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-30 | $2.51M | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $429.00K | -86.62% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-29 | $3.21M | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $581.00K | N/A | -95.40% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $134.00K | N/A | -98.92% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q2 FY2016Period end 2016-07-01 | $12.63M | +1.72% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-04-01 | $12.41M | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $55.00K | -99.54% | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-10-02 | $12.06M | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-07-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-04-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | −$182.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-26 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | −$96.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $74.00K | N/A | -94.29% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $10.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-29 | $12.00K | N/A | -99.17% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-30 | $11.00K | -99.15% | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.29M | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-07-01 | $1.45M | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-04-01 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-10-01 | −$72.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-07-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-04-02 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | −$7.30M | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-10-02 | $6.86M | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-07-03 | −$846.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-04-03 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-26 | −$6.10M | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-27 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-29 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | −$45.67M | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | −$3.93M | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $5.51M | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | −$5.09M | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $54.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | −$457.00K | N/A | +27.34% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | −$75.00K | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $92.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $95.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | −$629.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | −$33.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.