Basis: latest reported fiscal quarter (Q2 FY2026). Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly gross profit is $1.35B with QoQ Growth of +4.74%. Gross profit is revenue minus cost of revenue, before operating expenses, interest, and taxes.
Reported quarterly gross profit; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.35B.
Gross Profit growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
1 Year
+13.21%
3 Year
+6.40%
5 Year
+6.37%
10 Year
+9.56%
15 Year
+10.58%
20 Year
+10.86%
CAGR shows the annualized growth rate over the specified period, smoothing out year-to-year volatility.
| Period | Gross Profit | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.35B | +4.74% | +13.52% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.29B | +4.91% | +16.04% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.23B | +1.60% | +12.38% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.21B | +1.68% | +10.82% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $1.19B | +7.07% | +9.33% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $1.11B | +1.60% | +6.77% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.09B | +0.19% | +7.70% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.09B | +0.31% | +12.39% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.09B | +4.56% | +6.19% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $1.04B | +2.48% | (5.43%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.02B | +4.55% | (3.54%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $971.20M | (5.22%) | (6.44%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.02B | (6.87%) | (5.84%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.10B | +4.52% | +6.35% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.05B | +1.41% | +3.35% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.04B | (4.60%) | +2.85% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $1.09B | +5.18% | +3.64% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $1.03B | +1.57% | +11.40% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.02B | +0.92% | +13.59% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.01B | (3.88%) | +18.19% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.05B | +13.06% | +54.62% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $928.70M | +3.57% | +8.30% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $896.70M | +5.00% | +2.05% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $854.00M | +25.75% | +8.27% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $679.10M | (20.80%) | (11.99%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $857.50M | (2.41%) | +13.79% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $878.70M | +11.40% | +18.50% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $788.80M | +2.23% | +14.94% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $771.60M | +2.39% | +8.65% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $753.60M | +1.63% | +13.72% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $741.50M | +8.04% | +13.48% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $686.30M | (3.37%) | +13.42% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $710.20M | +7.17% | +12.21% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $662.70M | +1.42% | (0.41%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $653.40M | +7.98% | +17.22% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $605.10M | (4.39%) | +11.79% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $632.90M | (4.88%) | +13.67% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $665.40M | +19.38% | +28.70% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $557.40M | +2.97% | +12.56% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $541.30M | (2.78%) | +15.47% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $556.80M | +7.70% | +21.52% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $517.00M | +4.40% | +13.80% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $495.20M | +5.63% | +8.22% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $468.80M | +2.31% | +6.72% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $458.20M | +0.86% | +8.09% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $454.30M | (0.72%) | +20.66% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $457.60M | +4.17% | +17.18% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $439.30M | +3.63% | +20.06% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $423.90M | +12.59% | +8.08% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $376.50M | (3.59%) | +0.53% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $390.50M | +6.72% | +1.51% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $365.90M | (6.71%) | +8.83% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $392.20M | +4.73% | +11.36% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $374.50M | (2.65%) | +12.84% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $384.70M | +14.43% | +23.86% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $336.20M | (4.54%) | +17.10% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $352.20M | +6.12% | +16.08% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $331.90M | +6.86% | +15.36% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $310.60M | +8.19% | +11.37% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $287.10M | (5.37%) | +13.43% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $303.40M | +5.46% | +14.58% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $287.70M | +3.16% | +18.93% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $278.90M | +10.19% | +13.84% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $253.10M | (4.42%) | +11.40% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $264.80M | +9.47% | +13.36% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $241.90M | (1.27%) | +11.73% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $245.00M | +7.83% | +16.17% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $227.20M | (2.74%) | +14.34% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $233.60M | +7.90% | +8.85% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $216.50M | +2.66% | +11.66% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $210.90M | +6.14% | +9.05% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $198.70M | (7.41%) | +16.40% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $214.60M | +10.68% | +20.63% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $193.90M | +0.26% | +13.46% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $193.40M | +13.30% | +14.98% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $170.70M | (4.05%) | +6.69% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $177.90M | +4.10% | +3.67% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $170.90M | +1.61% | +4.21% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $168.20M | +5.13% | +5.06% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $160.00M | (6.76%) | +6.67% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $171.60M | +4.63% | +7.05% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $164.00M | +2.44% | +7.26% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $160.10M | +6.73% | +9.73% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $150.00M | (6.43%) | +9.57% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $160.30M | +4.84% | +12.73% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $152.90M | +4.80% | +12.18% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $145.90M | +6.57% | +11.97% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $136.90M | (3.73%) | +14.85% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $142.20M | +4.33% | +10.92% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $136.30M | +4.60% | +10.45% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $130.30M | +9.31% | +10.99% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $119.20M | (7.02%) | +24.30% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $128.20M | +3.89% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $123.40M | +5.11% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $117.40M | +22.42% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $95.90M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.