Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $348.60M with QoQ Growth of (3.83%). Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $348.60M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 40 comparable quarters.
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow Quote observation: 2026-09-24T20:45:56.940Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-11.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $348.60M | (3.83%) | +7.63% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $362.50M | +8.53% | (19.37%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $334.00M | (64.38%) | (15.57%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $937.70M | +189.50% | (1.64%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $323.90M | (27.96%) | +2.02% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $449.60M | +13.65% | +41.70% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $395.60M | (58.50%) | (7.68%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $953.30M | +200.25% | +13.96% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $317.50M | +0.06% | (9.88%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $317.30M | (25.95%) | (12.57%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $428.50M | (48.77%) | +32.17% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $836.50M | +137.44% | (5.88%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $352.30M | (2.92%) | +8.80% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $362.90M | +11.94% | +36.89% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $324.20M | (63.52%) | +2.69% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $888.80M | +174.49% | +9.54% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $323.80M | +22.14% | +27.88% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $265.10M | (16.03%) | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $315.70M | (61.09%) | (4.94%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $811.40M | +220.46% | (9.76%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $253.20M | N/A | +25.41% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($28.60M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $332.10M | (63.07%) | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $899.20M | +345.37% | +10.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $201.90M | (37.02%) | (25.66%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $320.60M | N/A | (11.46%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | ($624.50M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $813.60M | +199.56% | +2.42% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $271.60M | (24.99%) | +97.42% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $362.10M | +18.26% | +39.47% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $306.20M | (61.46%) | +79.99% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $794.40M | +477.44% | +109.61% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $137.57M | (47.01%) | +9.01% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $259.63M | +52.62% | +9.49% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $170.12M | (55.11%) | +31.01% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $379.00M | +200.31% | +4.15% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $126.20M | (46.78%) | +40.53% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $237.12M | +82.62% | (0.73%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $129.85M | (64.32%) | (0.81%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $363.89M | +305.20% | +3.44% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $89.81M | (62.41%) | +364.37% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $238.88M | +82.47% | +12.41% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $130.91M | (62.79%) | (24.83%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $351.80M | +1719.12% | (4.12%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $19.34M | (90.90%) | (57.03%) |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $212.50M | +22.02% | (10.83%) |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $174.14M | (52.54%) | +16.33% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $366.90M | +715.29% | +14.01% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $45.00M | (81.12%) | +19.44% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $238.31M | +59.20% | +23.07% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $149.69M | (53.48%) | +3.13% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $321.80M | +754.12% | (8.26%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $37.68M | (80.54%) | (3.93%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $193.63M | +33.40% | +202.73% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $145.15M | (58.62%) | +16.20% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $350.78M | +794.47% | +31.71% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $39.22M | (38.69%) | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $63.96M | (48.80%) | (32.94%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $124.92M | (53.10%) | +16.38% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $266.33M | N/A | +1.83% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | ($23.93M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $95.38M | (11.14%) | (37.24%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $107.33M | (58.96%) | +51.47% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $261.55M | +201.15% | +36.18% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $86.85M | (42.85%) | (23.04%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $151.97M | +114.45% | +47.35% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $70.86M | (63.10%) | (3.91%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $192.06M | +70.18% | (5.53%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $112.85M | +9.43% | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $103.13M | +39.85% | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $73.75M | (63.73%) | +95.99% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $203.30M | N/A | +38.51% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | ($12.85M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $10.70M | (71.58%) | (82.22%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $37.63M | (74.36%) | (62.12%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $146.77M | N/A | (21.59%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $2.25M | (96.25%) | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $60.16M | (39.44%) | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $99.34M | (46.93%) | (7.16%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $187.18M | N/A | +19.44% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | ($13.26M) | N/A | +33.87% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | ($17.28M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $107.01M | (31.72%) | +45.51% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $156.71M | N/A | (0.58%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | ($20.06M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $110.23M | +49.88% | (3.07%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $73.54M | (53.34%) | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $157.63M | N/A | +58.60% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $8.16M | (92.82%) | (79.45%) |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $113.71M | N/A | +22.75% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | ($65.87M) | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $99.38M | +150.26% | (54.80%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $39.71M | (57.13%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $92.64M | +5.07% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $88.17M | (59.90%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $219.86M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.