The latest quarterly A/P is $10.74 Million with a QoQ Growth of -11.43%. Accounts Payable (A/P) represents money the company owes to suppliers and vendors for goods and services received but not yet paid for.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly accounts payable; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $10.74M.
$10.74M
$10.74 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-11.43%
vs. $12.12M prior quarter
24
Quarters of data available
| Period | A/P | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $10.74M | -11.43% | +117.00% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $12.12M | +136.53% | +60.92% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $5.13M | -29.37% | -36.26% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $7.26M | +46.65% | -5.99% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $4.95M | -34.32% | -55.32% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $7.53M | -6.32% | -6.69% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $8.04M | +4.19% | -6.91% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $7.72M | -30.31% | -7.61% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $11.07M | +37.19% | +0.81% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $8.07M | -6.54% | -0.66% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $8.64M | +3.40% | +3.16% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $8.35M | -23.96% | -4.42% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $10.99M | +35.18% | +41.32% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $8.13M | -2.94% | -0.83% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $8.37M | -4.20% | -18.91% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $8.74M | +12.43% | -9.36% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $7.77M | -5.14% | -33.37% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $8.20M | -20.63% | -35.66% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $10.32M | +7.07% | -7.24% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $9.64M | -17.35% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $11.67M | -8.40% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $12.74M | +14.43% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $11.13M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.