Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $18.45B with QoQ Growth of +6.35%. Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $18.45B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-09T20:00:03.000Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-09.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $18.45B | +6.35% | +12.27% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $17.35B | +1.19% | +12.61% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $17.14B | +1.55% | +12.02% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $16.88B | +2.73% | +10.68% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $16.43B | +6.67% | +11.13% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $15.40B | +0.66% | +4.95% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $15.30B | +0.33% | +3.11% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $15.25B | +3.15% | +9.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $14.79B | +0.75% | +9.89% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $14.68B | (1.11%) | +10.54% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $14.84B | +6.69% | +12.56% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $13.91B | +3.38% | +12.95% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $13.46B | +1.35% | +12.79% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $13.28B | +0.69% | +11.30% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $13.19B | +7.07% | +11.21% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $12.32B | +3.23% | +7.36% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $11.93B | +0.01% | +7.41% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $11.93B | +0.61% | +6.17% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $11.86B | +3.35% | +6.38% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $11.47B | +3.28% | +4.37% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $11.11B | (1.15%) | +4.34% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $11.24B | +0.82% | +7.60% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $11.15B | +1.40% | +6.73% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $10.99B | +3.25% | +7.18% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $10.65B | +1.93% | +6.27% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $10.44B | +0.00% | +13.64% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $10.44B | +1.84% | +15.22% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $10.25B | +2.37% | +19.09% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $10.02B | +9.00% | +21.86% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $9.19B | +1.39% | +12.44% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $9.06B | +5.26% | +10.66% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $8.61B | +4.75% | (3.18%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $8.22B | +0.58% | (4.13%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $8.17B | (0.21%) | (1.06%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $8.19B | (7.91%) | (1.14%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $8.89B | +3.72% | (13.67%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $8.57B | +3.80% | (12.13%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $8.26B | (0.30%) | (11.76%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $8.28B | (19.58%) | (10.50%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $10.30B | +5.58% | +12.51% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $9.76B | +4.24% | (3.94%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $9.36B | +1.13% | (7.63%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $9.26B | +1.09% | (7.50%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $9.16B | (9.85%) | (9.77%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $10.16B | +0.24% | +0.95% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $10.13B | +1.26% | +1.87% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $10.01B | (1.39%) | +3.90% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $10.15B | +0.86% | +7.87% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $10.06B | +1.15% | +8.50% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $9.95B | +3.28% | +7.98% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $9.63B | +2.38% | +4.73% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $9.41B | +1.44% | +1.33% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $9.27B | +0.67% | +1.65% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $9.21B | +0.17% | +2.27% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $9.20B | (0.94%) | +2.63% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $9.28B | +1.76% | +2.49% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $9.12B | +1.28% | +4.98% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $9.01B | +0.52% | +4.39% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $8.96B | (1.08%) | +4.32% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $9.06B | +4.23% | +2.65% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $8.69B | +0.72% | (1.95%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $8.63B | +0.45% | (3.63%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $8.59B | (2.67%) | (1.34%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $8.83B | (0.44%) | +6.74% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $8.86B | (1.00%) | +0.05% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $8.95B | +2.83% | +2.63% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $8.71B | +5.31% | +8.02% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $8.27B | (6.69%) | (0.24%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $8.86B | +1.56% | +16.07% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $8.72B | +8.24% | +9.27% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $8.06B | (2.74%) | (1.39%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $8.29B | +8.57% | (0.56%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $7.63B | (4.39%) | (6.36%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $7.98B | (2.32%) | (2.44%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $8.17B | (1.93%) | (4.32%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $8.33B | +2.24% | (6.39%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $8.15B | (0.39%) | (4.70%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $8.18B | (4.20%) | (4.38%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $8.54B | (4.05%) | +4.25% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $8.90B | +4.08% | +8.51% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $8.55B | (0.06%) | +2.49% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $8.56B | +4.45% | +2.14% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $8.19B | (0.13%) | (5.40%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $8.21B | (1.69%) | (10.57%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $8.35B | (0.41%) | (8.07%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $8.38B | (3.26%) | (9.14%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $8.66B | (5.59%) | (4.16%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $9.17B | +1.06% | +0.76% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $9.08B | (1.57%) | +2.57% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $9.22B | +2.05% | +7.26% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $9.04B | (0.74%) | +10.26% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $9.11B | +2.87% | +11.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $8.85B | +2.94% | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $8.60B | +4.90% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $8.20B | +0.22% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $8.18B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.