The latest quarterly inventory is $1.51 Thousand with a QoQ Growth of +39.54%. Inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods held by a company for sale or for use in production.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly inventory; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1514.00.
$1.51K
$1.51 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+39.54%
vs. $1.08K prior quarter
19
Quarters of data available
| Period | Inventory | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.51K | +39.54% | -76.23% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.08K | +2.65% | -58.03% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.06K | -5.03% | -32.85% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $1.11K | -82.52% | -41.24% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $6.37K | +146.38% | +336.23% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $2.58K | +64.23% | -28.15% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $1.57K | -16.90% | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $1.89K | +29.73% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $1.46K | -59.42% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $3.60K | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-11-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-08-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $33.57K | -1.63% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $34.13K | -6.27% | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $36.41K | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-05-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-02-28 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $47.29K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.