The latest quarterly interest expense is $1.00 Thousand. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q2 FY2018 (2018-06-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q2 FY2018 (2018-06-30): $1000.00.
$1.00K
$1.00 Thousand
Q2 FY2018 · 2018-06-30
N/A
27
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.00K | 0.00% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.00K | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $1.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $1.00K | -50.00% | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $2.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $40.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.00K | 0.00% | -80.00% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.00K | -75.00% | -80.00% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.00K | 0.00% | -80.00% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $4.00K | -20.00% | -98.13% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $5.00K | 0.00% | -66.67% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $5.00K | -75.00% | -70.59% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $20.00K | -90.65% | -4.76% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $214.00K | +1326.67% | +1683.33% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $15.00K | -11.76% | +50.00% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $17.00K | -19.05% | +70.00% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $21.00K | +75.00% | -79.41% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $12.00K | +20.00% | -29.41% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $10.00K | 0.00% | -41.18% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $10.00K | -90.20% | -78.72% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $102.00K | +500.00% | +385.71% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $17.00K | 0.00% | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $17.00K | -63.83% | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $47.00K | +123.81% | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $21.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.