The latest quarterly interest expense is $115.00 Thousand with a QoQ Growth of -87.15%. Interest expense is the cost a company incurs for borrowed funds, including interest on bonds, loans, and other forms of debt financing.
Q3 FY2022 (2022-09-30).
Reported quarterly interest expense; no daily interpolation. Q3 FY2022 (2022-09-30): $115000.00.
$115.00K
$115.00 Thousand
Q3 FY2022 · 2022-09-30
-87.15%
vs. $895.00K prior quarter
23
Quarters of data available
| Period | Interest Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $115.00K | -87.15% | -88.88% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $895.00K | -10.41% | -13.86% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $999.00K | -4.86% | -0.99% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $1.05M | +1.55% | +45.23% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.03M | -0.48% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $1.04M | +2.97% | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $1.01M | +39.56% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $723.00K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.00K | N/A | -97.30% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.00K | N/A | -99.26% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.00K | N/A | -99.33% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $24.00K | -78.38% | -95.97% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $111.00K | -59.19% | -84.34% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $272.00K | -39.42% | -54.82% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $449.00K | -24.66% | -18.81% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $596.00K | -15.94% | +36.07% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $709.00K | +17.77% | +88.06% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $602.00K | +8.86% | +134.24% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $553.00K | +26.26% | +233.13% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $438.00K | +16.18% | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $377.00K | +46.69% | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $257.00K | +54.82% | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $166.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.