The latest quarterly cash is $33.74 Million with a QoQ Growth of -61.98%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-07-05).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-07-05): $33.74M.
$33.74M
$33.74 Million
Q2 FY2026 · 2026-07-05
-61.98%
vs. $88.75M prior quarter
24
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-07-05 | $33.74M | -61.98% | -75.19% |
| Q1 FY2026Period end 2026-04-05 | $88.75M | -16.28% | -53.26% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-28 | $106.01M | -68.40% | -61.15% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-28 | $335.50M | +146.73% | +66.99% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-29 | $135.98M | -28.39% | -42.16% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-30 | $189.87M | -30.42% | -14.53% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-29 | $272.87M | +35.82% | +17.05% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-29 | $200.91M | -14.54% | -25.81% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $235.10M | +5.83% | -31.49% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $222.15M | -4.71% | -24.37% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $233.12M | -13.92% | -27.79% |
| Q3 FY2023Period end 2023-10-01 | $270.82M | -21.08% | -22.40% |
| Q2 FY2023Period end 2023-07-02 | $343.15M | +16.82% | -10.81% |
| Q1 FY2023Period end 2023-04-02 | $293.75M | -9.01% | -28.03% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $322.85M | -7.49% | -16.21% |
| Q3 FY2022Period end 2022-10-02 | $349.01M | -9.29% | +3.03% |
| Q2 FY2022Period end 2022-07-03 | $384.73M | -5.74% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-04-03 | $408.18M | +5.94% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $385.29M | +13.74% | +1222.08% |
| Q3 FY2021Period end 2021-10-03 | $338.75M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4.95M | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $13.27M | -54.48% | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $29.14M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $10.23M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.