The latest quarterly cash is $8.30 Million with a QoQ Growth of +69.01%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $8.30M.
$8.30M
$8.30 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+69.01%
vs. $4.91M prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $8.30M | +69.01% | +191.12% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $4.91M | +4.94% | +14.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $4.68M | +24.48% | +108.72% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $3.76M | +31.85% | +20.76% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $2.85M | -33.64% | -18.64% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $4.29M | +91.63% | -32.44% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $2.24M | -27.98% | -2.05% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $3.11M | -11.16% | -27.07% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $3.50M | -44.89% | -50.54% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $6.36M | +177.80% | -49.40% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $2.29M | -46.37% | -87.09% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $4.27M | -39.75% | -79.88% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $7.08M | -43.63% | -60.68% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $12.56M | -29.12% | -42.10% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $17.72M | -16.40% | +2.12% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $21.20M | +17.72% | -1.15% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $18.01M | -16.99% | -12.65% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $21.69M | +25.00% | -4.25% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $17.36M | -19.08% | +999.55% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $21.45M | +4.03% | +655.20% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $20.62M | -9.00% | +887.59% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $22.66M | +1335.40% | +1687.76% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $1.58M | -44.42% | +265.89% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.84M | +36.04% | +468.38% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $2.09M | +64.73% | +30.39% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $1.27M | +193.78% | -26.45% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $431.40K | -13.67% | -68.54% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $499.69K | -68.79% | -75.79% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $1.60M | -7.08% | +74.97% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.72M | +25.65% | -2.29% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $1.37M | -33.55% | -71.91% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.06M | +125.51% | +144.48% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $915.11K | -48.11% | -12.10% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $1.76M | -63.88% | -2.71% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.88M | +478.37% | +253.80% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $844.10K | -18.92% | -71.03% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $1.04M | -42.56% | -71.11% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $1.81M | +31.36% | +258.81% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.38M | -52.64% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.91M | -19.14% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.60M | +613.35% | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $505.17K | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $5.07M | +15.74% | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $4.38M | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.90K | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $5.08K | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $9.13K | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $7.79K | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $22.47K | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $249 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $684 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $2.43K | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $1.16K | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.38K | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $2.15K | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.20K | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $6.09K | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $18.23K | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $20.16K | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $3.85K | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.15K | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.13K | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $4.16K | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $3.06K | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $9.56K | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $1.79K | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $46.24K | N/A | -47.06% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $13.40K | N/A | -85.98% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $35.84K | N/A | -97.65% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $66.83K | -23.48% | -88.52% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $87.34K | -8.62% | -85.77% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $95.59K | -93.74% | -88.24% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $1.53M | +162.38% | +110.27% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $582.02K | -5.17% | +154.22% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $613.76K | -24.48% | +124.83% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $812.68K | +11.90% | +173.40% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $726.27K | +217.23% | +106.13% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $228.94K | -16.13% | -58.42% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $272.99K | -8.16% | -59.52% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $297.25K | -15.64% | -59.24% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $352.34K | -36.01% | -59.68% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $550.63K | -18.36% | -36.79% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $674.43K | -7.53% | -26.70% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $729.34K | -16.54% | +96.45% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $873.90K | +0.32% | +35.04% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $871.15K | -5.31% | +47.70% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $920.05K | +147.81% | +40.04% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $371.26K | -42.63% | -52.89% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $647.15K | +9.72% | -27.58% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $589.80K | -10.23% | -31.32% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $656.99K | -16.63% | -28.33% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $788.01K | -11.81% | -18.51% |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $893.58K | +4.06% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $858.73K | -6.32% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $916.69K | -5.20% | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $967.02K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.