Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total equity is $1.18B with QoQ Growth of +7.21%. Total equity, also called shareholders' equity or book value, is assets minus liabilities.
Reported quarterly total equity; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $1.18B.
FMP quote market capitalization / matching reported stockholders equity Quote observation: 2026-09-12T00:15:29.934Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Total Equity | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $1.18B | +7.21% | +34.20% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $1.10B | +1.41% | +35.98% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $1.09B | +9.25% | +30.49% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $995.02M | +12.99% | +6.83% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $880.64M | +8.63% | (0.44%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $810.70M | (2.68%) | (12.14%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $833.02M | (10.56%) | (15.31%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $931.37M | +5.30% | (8.21%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $884.52M | (4.14%) | (9.05%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $922.72M | (6.19%) | (4.88%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $983.62M | (3.06%) | +19.14% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.01B | +4.33% | +66.33% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $972.59M | +0.26% | +115.65% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $970.09M | +17.51% | +193.10% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $825.57M | +35.33% | +91.92% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $610.05M | +35.27% | (5.83%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $451.00M | +36.26% | (22.83%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $330.98M | (23.06%) | (54.84%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $430.17M | (33.60%) | (11.12%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $647.82M | +10.85% | +55.65% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $584.40M | (20.26%) | +57.87% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $732.84M | +51.42% | +131.76% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $483.99M | +16.29% | +77.80% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $416.21M | +12.43% | +173.30% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $370.18M | +17.07% | +215.66% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $316.21M | +16.16% | +2138.79% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $272.21M | +78.75% | +3400.67% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $152.29M | +29.86% | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $117.27M | +730.30% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $14.12M | +81.64% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $7.78M | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.16M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($30.11M) | +3.33% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($31.15M) | (241.34%) | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | ($9.13M) | (16.97%) | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | ($7.80M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | ($2.38M) | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $7.47M | N/A | (70.77%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $1.30M | (87.29%) | (96.86%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $10.23M | (17.89%) | (80.69%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $12.46M | (51.26%) | (74.45%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $25.56M | (38.33%) | (41.88%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $41.45M | (21.74%) | (11.72%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $52.97M | +8.65% | +24.74% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $48.75M | +10.84% | +31.21% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $43.98M | (6.33%) | +20.70% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $46.95M | +10.57% | +16.78% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $42.46M | +14.29% | +5.28% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $37.15M | +1.96% | (16.22%) |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $36.44M | (9.37%) | (24.26%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $40.21M | (0.31%) | (29.03%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $40.33M | (9.05%) | (35.50%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $44.35M | (7.82%) | (36.72%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $48.11M | (15.08%) | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $56.66M | (9.39%) | +71.20% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $62.53M | (10.78%) | +301.21% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $70.08M | N/A | +205.07% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $4.55M | (86.26%) | (84.62%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $33.09M | +112.33% | (14.00%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $15.59M | (32.16%) | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $22.97M | (22.33%) | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $29.58M | (23.14%) | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $38.48M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.