The latest quarterly retained earnings is −$464.51 Million with a QoQ Growth of -7.52%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q3 FY2026 (2026-07-31).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-07-31): $-464.51M.
−$464.51M
−$464.51 Million
Q3 FY2026 · 2026-07-31
-7.52%
vs. −$432.01M prior quarter
19
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-07-31 | −$464.51M | -7.52% | -39.01% |
| Q2 FY2026Period end 2026-04-30 | −$432.01M | -7.52% | -41.57% |
| Q1 FY2026Period end 2026-01-31 | −$401.78M | -8.00% | -43.83% |
| Q4 FY2025Period end 2025-10-31 | −$372.03M | -11.34% | -46.05% |
| Q3 FY2025Period end 2025-07-31 | −$334.15M | -9.50% | -39.56% |
| Q2 FY2025Period end 2025-04-30 | −$305.16M | -9.24% | -35.46% |
| Q1 FY2025Period end 2025-01-31 | −$279.35M | -9.66% | -32.83% |
| Q4 FY2024Period end 2024-10-31 | −$254.73M | -6.39% | -27.63% |
| Q3 FY2024Period end 2024-07-31 | −$239.43M | -6.28% | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-04-30 | −$225.28M | -7.13% | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-01-31 | −$210.30M | -5.37% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-10-31 | −$199.59M | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-07-31 | −$11.42M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-04-30 | −$5.88M | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2022-12-31 | −$4.11M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-10-31 | −$3.62M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-07-31 | −$3.09M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-04-30 | −$2.72M | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2021-12-31 | −$2.28M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.