Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $43.54B with QoQ Growth of +1.97%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $43.54B.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $43.54B | +1.97% | +10.16% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $42.70B | +0.25% | +7.93% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $42.59B | +8.00% | +12.79% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $39.44B | (0.23%) | +7.75% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $39.53B | (0.09%) | +5.39% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $39.56B | +4.76% | +7.93% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $37.76B | +3.17% | +6.94% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $36.60B | (2.41%) | +5.27% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $37.50B | +2.32% | +8.04% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $36.65B | +3.80% | +5.79% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $35.31B | +1.56% | +6.69% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $34.77B | +0.16% | +9.12% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $34.71B | +0.18% | +11.78% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $34.65B | +4.69% | +15.56% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $33.10B | +3.88% | +12.06% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $31.86B | +2.60% | +11.04% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $31.05B | +3.58% | +14.28% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $29.98B | +1.52% | +21.56% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $29.53B | +2.93% | +22.31% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $28.69B | +5.59% | +25.57% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $27.17B | +10.17% | +26.90% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $24.66B | +2.15% | +12.20% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $24.15B | +5.68% | +23.29% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $22.85B | +6.71% | +18.70% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $21.41B | (2.59%) | +16.91% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $21.98B | +12.24% | +24.72% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $19.59B | +1.74% | +26.93% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $19.25B | +5.10% | +29.98% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $18.32B | +3.91% | +25.25% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $17.63B | +14.23% | +26.67% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $15.43B | +4.19% | +6.30% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $14.81B | +1.28% | +12.81% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $14.62B | +5.09% | +14.17% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $13.92B | (4.13%) | +7.56% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $14.52B | +10.56% | +16.47% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $13.13B | +2.50% | +9.00% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $12.81B | (1.00%) | +3.79% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $12.94B | +3.81% | +8.71% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $12.46B | +3.47% | +4.97% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $12.04B | (2.40%) | (2.91%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $12.34B | +3.70% | (4.21%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $11.90B | +0.24% | (5.34%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $11.87B | (4.30%) | (1.30%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $12.41B | (3.71%) | +1.81% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $12.88B | +2.47% | +6.66% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $12.57B | +4.52% | +13.92% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $12.03B | (1.29%) | +13.11% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $12.19B | +0.89% | +9.18% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $12.08B | +9.44% | +15.22% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $11.04B | +3.78% | +9.83% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $10.63B | (4.71%) | +13.07% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $11.16B | +6.47% | (24.09%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $10.48B | +4.32% | (27.95%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $10.05B | +6.84% | (30.86%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $9.41B | (36.02%) | (33.64%) |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $14.70B | +1.04% | +7.94% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $14.55B | +0.10% | +8.61% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $14.54B | +2.54% | +12.60% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $14.18B | +4.07% | +13.09% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $13.62B | +1.67% | +11.12% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $13.40B | +3.78% | +15.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $12.91B | +2.99% | +13.76% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $12.53B | +2.25% | +12.69% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $12.26B | +5.22% | +5.35% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $11.65B | +2.66% | (2.20%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $11.35B | +2.02% | (14.13%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $11.12B | (4.40%) | (16.16%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $11.63B | (2.33%) | (6.95%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $11.91B | (9.86%) | +16.00% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $13.21B | (0.39%) | +33.63% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $13.27B | +6.10% | +39.15% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $12.50B | +21.76% | +34.57% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $10.27B | +3.84% | +7.01% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $9.89B | +3.72% | +3.19% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $9.53B | +2.60% | (2.00%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $9.29B | (3.17%) | (3.02%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $9.60B | +0.14% | (5.16%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $9.58B | (1.50%) | (2.27%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $9.73B | +1.54% | (1.08%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $9.58B | (5.31%) | (3.68%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $10.12B | +3.18% | +3.71% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $9.81B | (0.29%) | (5.55%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $9.84B | (1.13%) | (9.07%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $9.95B | +1.96% | (17.95%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $9.76B | (6.03%) | (37.29%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $10.38B | (4.01%) | (29.55%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $10.82B | (10.78%) | (22.97%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $12.12B | (22.07%) | (11.62%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $15.56B | +5.56% | +9.88% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $14.74B | +4.95% | +2.98% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $14.04B | +2.37% | (2.52%) |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $13.72B | (3.11%) | (7.16%) |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $14.16B | (1.06%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $14.31B | (0.66%) | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $14.40B | (2.50%) | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $14.78B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.