The latest quarterly retained earnings is $6.67 Billion with a QoQ Growth of +1.79%. Retained earnings represent the cumulative net income that has been kept by the company rather than distributed to shareholders as dividends. It's a key component of shareholders' equity.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly retained earnings; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $6.67B.
$6.67B
$6.67 Billion
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+1.79%
vs. $6.55B prior quarter
96
Quarters of data available
| Period | Retained Earnings | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $6.67B | +1.79% | +6.97% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $6.55B | +1.62% | +7.31% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $6.45B | +1.81% | +7.09% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $6.33B | +1.58% | +7.42% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $6.23B | +2.11% | +7.44% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $6.10B | +1.40% | +7.35% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $6.02B | +2.13% | +7.31% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $5.89B | +1.60% | +6.67% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $5.80B | +2.03% | +7.21% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.68B | +1.36% | +6.85% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $5.61B | +1.52% | +6.71% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.52B | +2.11% | +6.33% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $5.41B | +1.70% | +6.55% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $5.32B | +1.22% | +8.02% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $5.26B | +1.16% | +10.62% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $5.20B | +2.32% | +11.08% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $5.08B | +3.10% | +12.70% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $4.93B | +3.66% | +13.44% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $4.75B | +1.59% | +13.53% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $4.68B | +3.81% | +5.75% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $4.51B | +3.77% | +6.07% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $4.34B | +3.74% | +3.46% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $4.19B | -5.37% | +1.30% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $4.42B | +4.12% | +6.06% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $4.25B | +1.22% | +2.72% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.20B | +1.58% | +1.98% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.13B | -0.93% | -12.42% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $4.17B | +0.84% | -12.02% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $4.14B | +0.49% | -12.91% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $4.12B | -12.77% | -11.56% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $4.72B | -0.47% | +2.55% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $4.74B | -0.17% | +7.13% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $4.75B | +2.05% | +8.50% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $4.65B | +1.14% | +9.33% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $4.60B | +3.98% | +10.77% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $4.42B | +1.11% | +8.40% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $4.38B | +2.83% | +9.73% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $4.26B | +2.47% | +9.23% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $4.15B | +1.75% | +8.31% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $4.08B | +2.35% | +8.60% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.99B | +2.36% | +8.49% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $3.90B | +1.61% | +8.22% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.83B | +2.02% | +7.87% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.76B | +2.24% | +7.79% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.68B | +2.11% | +7.35% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.60B | +1.27% | +7.07% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $3.55B | +1.95% | +7.42% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $3.49B | +1.83% | +6.82% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $3.42B | +1.85% | +6.92% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $3.36B | +1.60% | +7.11% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $3.31B | +1.38% | +7.98% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $3.26B | +1.92% | +7.38% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $3.20B | +2.03% | +7.35% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $3.14B | +2.43% | +7.17% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $3.06B | +0.81% | +6.44% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $3.04B | +1.89% | +7.63% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $2.98B | +1.86% | +7.42% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $2.93B | +1.73% | +6.01% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $2.88B | +1.94% | +5.63% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $2.82B | +1.69% | +5.25% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $2.78B | +0.52% | +6.34% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $2.76B | +1.37% | +8.54% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $2.73B | +1.57% | +9.28% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $2.68B | +2.73% | +10.02% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $2.61B | +2.60% | +9.54% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $2.55B | +2.07% | +9.25% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $2.49B | +2.25% | +9.35% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $2.44B | +2.29% | +9.77% |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $2.38B | +2.33% | +10.65% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $2.33B | +2.16% | +11.52% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $2.28B | +2.65% | +12.36% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $2.22B | +3.11% | +12.81% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $2.16B | +3.14% | +12.99% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $2.09B | +2.93% | +13.41% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $2.03B | +3.06% | +14.13% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $1.97B | +3.27% | +14.47% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $1.91B | +3.52% | +15.81% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $1.84B | +3.59% | +16.41% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $1.78B | +3.36% | +16.62% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $1.72B | +4.47% | +17.24% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $1.65B | +4.06% | +16.76% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $1.58B | +3.78% | +16.94% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $1.53B | +3.91% | +17.42% |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $1.47B | +4.05% | +17.85% |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $1.41B | +4.23% | +17.93% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $1.35B | +4.20% | +20.09% |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $1.30B | +4.29% | +20.37% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $1.25B | +4.12% | +18.18% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $1.20B | +6.13% | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $1.13B | +4.45% | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $1.08B | +2.39% | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $1.05B | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-07-30 | $1.01B | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $966.30M | +4.42% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $925.40M | +5.36% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $878.30M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.