The latest quarterly D&A is $0. Depreciation and Amortization (D&A) is a non-cash expense that allocates the cost of tangible and intangible assets over their useful lives.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly depreciation and amortization; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
$0
$0
Q2 FY2026 · 2026-06-30
N/A
74
Quarters of data available
| Period | D&A | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $18.34K | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$6.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $11.76K | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $4.57K | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | −$3.83K | +91.39% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | −$44.44K | N/A | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $32.20K | -95.24% | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $676.64K | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | -100.00% | -100.00% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $269.91K | N/A | +286.04% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | −$144.12K | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $75.08K | +6.86% | +22.83% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $70.26K | +0.48% | +17.46% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $69.92K | +11.60% | +12.50% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $62.65K | +2.51% | +2.46% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $61.12K | +2.18% | -10.80% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $59.81K | -3.76% | -7.50% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $62.15K | +1.64% | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $61.15K | -10.76% | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $68.52K | +5.96% | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $64.67K | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $67.58K | +73.49% | -58.28% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $38.95K | -46.35% | -74.13% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $72.60K | +2.18% | -50.52% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $71.05K | -56.13% | -50.48% |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $161.97K | +7.59% | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $150.54K | +2.60% | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $146.73K | +2.26% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $143.49K | N/A | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.