Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $0. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $0.00.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | (100.00%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | (100.00%) | (100.00%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $574,182 | (4.13%) | (36.30%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $598,937 | (22.45%) | +47.21% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $772,310 | (13.58%) | +28.40% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $893,716 | (0.85%) | +8.71% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $901,401 | +121.55% | (9.89%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $406,858 | (32.36%) | (68.08%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $601,465 | (26.84%) | (63.56%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $822,145 | (17.81%) | (59.14%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $1.00M | (21.51%) | (57.24%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $1.27M | (22.78%) | (49.09%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $1.65M | (17.97%) | (17.89%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.01M | (13.99%) | (5.14%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.34M | (6.55%) | (10.13%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $2.50M | +24.54% | (15.21%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $2.01M | (5.24%) | (38.61%) |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $2.12M | (18.51%) | (37.68%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $2.60M | (11.83%) | (27.36%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $2.95M | (9.83%) | (12.57%) |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $3.27M | (3.81%) | (0.91%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $3.40M | (5.01%) | (1.18%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $3.58M | +6.12% | (1.78%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $3.38M | +2.19% | (9.82%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $3.30M | (4.07%) | +58.99% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $3.44M | (5.59%) | +56.81% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $3.65M | (2.56%) | +57.69% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $3.74M | +80.15% | +56.88% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $2.08M | (5.39%) | (14.34%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.20M | (5.05%) | (11.13%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $2.31M | (3.06%) | (13.58%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $2.39M | (1.63%) | (14.61%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $2.43M | (1.84%) | +147.98% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $2.47M | (7.67%) | (16.81%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $2.68M | (4.21%) | (11.42%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $2.79M | +185.67% | (9.32%) |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $978,315 | (67.07%) | (68.86%) |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $2.97M | (1.69%) | (6.28%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $3.02M | (1.95%) | (6.22%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $3.08M | (1.88%) | (5.96%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $3.14M | (0.92%) | +61.94% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $3.17M | (1.62%) | +8.30% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $3.22M | (1.67%) | +22.92% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $3.28M | +68.95% | +25.71% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $1.94M | (33.74%) | +23.52% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $2.93M | +11.66% | +26.05% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $2.62M | +0.56% | +180.21% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $2.61M | +66.00% | +176.50% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $1.57M | (32.38%) | (10.02%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $2.32M | +148.22% | +68.43% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $935,623 | (0.77%) | (32.27%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $942,872 | (45.98%) | (22.71%) |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $1.75M | +26.57% | +39.70% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $1.38M | (0.18%) | (10.51%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $1.38M | +13.23% | (1.34%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $1.22M | (2.35%) | (0.26%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $1.25M | (18.92%) | +17.72% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $1.54M | +10.05% | +15.96% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $1.40M | +14.48% | +24.03% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $1.22M | +15.25% | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $1.06M | (20.14%) | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $1.33M | +17.71% | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $1.13M | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-23 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $99,970 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-07-31 | $10,528 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-04-30 | $10,528 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2008-01-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.