The latest quarterly R&D expense is $207.00 Million with a QoQ Growth of +14.36%. Research and Development (R&D) expenses represent the costs incurred by a company in developing new products, services, or processes.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly R&D expense; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $207.00M.
$207.00M
$207.00 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+14.36%
vs. $181.00M prior quarter
34
Quarters of data available
| Period | R&D Expense | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $207.00M | +14.36% | +10.11% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $181.00M | +4.62% | -9.50% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $173.00M | -9.42% | -14.36% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $191.00M | +1.60% | -8.17% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $188.00M | -6.00% | -4.08% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $200.00M | -0.99% | -1.96% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $202.00M | -2.88% | -5.16% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $208.00M | +6.12% | +5.58% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $196.00M | -3.92% | -4.39% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $204.00M | -4.23% | -4.67% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $213.00M | +8.12% | -5.33% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $197.00M | -3.90% | +3.14% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $205.00M | -4.21% | -5.53% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $214.00M | -4.89% | -1.83% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $225.00M | +17.80% | 0.00% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $191.00M | -11.98% | -9.05% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $217.00M | -0.46% | -4.82% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $218.00M | -3.11% | +12.37% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $225.00M | +7.14% | +5.14% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $210.00M | -7.89% | +8.81% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $228.00M | +17.53% | +25.27% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $194.00M | -9.35% | +8.38% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $214.00M | +10.88% | +23.70% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $193.00M | +6.04% | -0.52% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $182.00M | +1.68% | -12.50% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $179.00M | +3.47% | -50.42% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $173.00M | -10.82% | -81.07% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $194.00M | -6.73% | +0.52% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $208.00M | -42.38% | -5.88% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $361.00M | -60.50% | -6.48% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $914.00M | +373.58% | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $193.00M | -12.67% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $221.00M | -42.75% | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $386.00M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.