The latest quarterly EBT is −$17.94 Million with a QoQ Growth of -7.53%. Earnings Before Tax (EBT), also called pre-tax income, represents a company's profit after all operating and non-operating expenses but before income tax expense.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly EBT; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $-17.94M.
−$17.94M
−$17.94 Million
Q2 FY2026 · 2026-06-30
-7.53%
vs. −$16.68M prior quarter
26
Quarters of data available
| Period | EBT | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | −$17.94M | -7.53% | -0.11% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | −$16.68M | +85.05% | -12.68% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | −$111.61M | -158.54% | -1597.43% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | −$43.17M | -140.94% | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | −$17.92M | -21.03% | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | −$14.80M | -125.13% | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | −$6.58M | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $9.03M | -5.57% | -1.34% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $9.57M | -39.15% | +867.82% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $15.72M | +28.91% | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $12.20M | +33.19% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $9.16M | +826.29% | +219.24% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $988.57K | N/A | -91.81% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | −$6.05M | -206.01% | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | −$1.98M | N/A | N/A |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.87M | -76.25% | +103.99% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $12.08M | +23.08% | N/A |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $9.81M | -51.61% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $20.28M | +1342.00% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.41M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $100.90K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | −$1.99M | +52.96% | +67.05% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | −$4.23M | -59.46% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | −$2.65M | -55.71% | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | −$1.70M | +71.78% | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | −$6.04M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.