Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $200,000. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $200000.00.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $200,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $180,000 | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $924.34M | +12.33% | +5.96% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $822.87M | +0.30% | +61.56% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $820.43M | (6.49%) | +79.40% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $877.40M | +0.57% | +84.01% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $872.39M | +71.29% | +100.82% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $509.32M | +11.37% | +82.12% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $457.32M | (4.09%) | +118.97% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $476.81M | +9.76% | +110.65% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $434.41M | +55.34% | +56.95% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $279.66M | +33.90% | (2.82%) |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $208.85M | (7.73%) | (18.02%) |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $226.35M | (18.22%) | (25.65%) |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $276.78M | (3.82%) | (38.56%) |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $287.77M | +12.96% | (34.95%) |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $254.76M | (16.32%) | (42.23%) |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $304.43M | (32.42%) | (29.39%) |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $450.51M | +1.83% | +2.07% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $442.39M | +0.31% | +87.03% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $441.01M | +2.29% | +136.21% |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $431.15M | (2.31%) | +150.81% |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $441.37M | +86.60% | +181.26% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $236.53M | +26.69% | +45.86% |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $186.71M | +8.61% | +82.35% |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $171.91M | +9.55% | +55.35% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $156.93M | (3.23%) | +18.22% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $162.16M | +58.38% | +31.98% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $102.39M | (7.47%) | (0.51%) |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $110.66M | (16.64%) | +7.53% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $132.74M | +8.04% | +70.12% |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $122.87M | +19.38% | +279.50% |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $102.92M | +0.01% | +794.72% |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $102.91M | +31.89% | +791.76% |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $78.03M | +141.00% | +564.25% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $32.38M | +181.47% | +175.03% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $11.50M | (0.32%) | (27.74%) |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $11.54M | (1.76%) | (28.54%) |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $11.75M | (0.21%) | (27.98%) |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $11.77M | (26.05%) | (27.90%) |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $15.92M | (1.44%) | (22.33%) |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $16.15M | (0.98%) | (20.84%) |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $16.31M | (0.10%) | (20.84%) |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $16.33M | (20.33%) | (22.14%) |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $20.49M | +0.45% | (18.43%) |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $20.40M | (0.98%) | (19.74%) |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $20.60M | (1.75%) | (17.08%) |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $20.97M | (16.53%) | (16.32%) |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $25.12M | (1.16%) | (20.86%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $25.42M | +2.30% | (22.21%) |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $24.85M | (0.84%) | (24.38%) |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $25.06M | (21.06%) | (24.14%) |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $31.75M | (2.86%) | (18.26%) |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $32.68M | (0.55%) | (15.91%) |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $32.86M | (0.52%) | (15.47%) |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $33.03M | (14.95%) | (15.31%) |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $38.84M | (0.07%) | (28.39%) |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $38.86M | (0.03%) | (51.12%) |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $38.87M | (0.33%) | (50.77%) |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $39.00M | (28.09%) | (43.75%) |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $54.24M | (31.78%) | (28.75%) |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $79.50M | +0.68% | (15.10%) |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $78.96M | +13.87% | (16.54%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $69.34M | (8.90%) | (25.94%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $76.12M | (18.71%) | (6.19%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $93.64M | (1.02%) | +42.75% |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $94.61M | +1.04% | (3.44%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $93.63M | +15.39% | +24.33% |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $81.14M | +23.70% | +48.00% |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $65.60M | (33.05%) | +35.05% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $97.97M | +30.10% | +82.48% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $75.31M | +37.36% | +35.21% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $54.83M | +12.88% | +9.65% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $48.57M | (9.53%) | (2.86%) |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $53.69M | (3.60%) | +7.38% |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $55.70M | +11.39% | +10.06% |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $50.00M | +0.00% | (1.15%) |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $50.00M | +0.00% | (1.19%) |
| Q1 FY2002Period end 2002-03-31 | $50.00M | (1.19%) | (2.61%) |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $50.60M | +0.04% | (1.73%) |
| Q3 FY2001Period end 2001-09-30 | $50.58M | (0.03%) | (5.60%) |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $50.60M | (1.45%) | (4.91%) |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $51.34M | (0.30%) | (6.65%) |
| Q4 FY2000Period end 2000-12-31 | $51.50M | (3.90%) | (9.02%) |
| Q3 FY2000Period end 2000-09-30 | $53.59M | +0.70% | N/A |
| Q2 FY2000Period end 2000-06-30 | $53.21M | (3.25%) | N/A |
| Q1 FY2000Period end 2000-03-31 | $55.00M | (2.83%) | N/A |
| Q4 FY1999Period end 1999-12-31 | $56.60M | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.