Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly operating cash flow is $15.20M. Operating cash flow is the cash generated by core business operations before capital expenditures.
Reported quarterly operating cash flow; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $15.20M.
Operating Cash Flow growth vs the same fiscal quarter in the prior fiscal year, last 16 comparable quarters.
FMP quote market capitalization / four-quarter operating cash flow Quote observation: 2026-10-06T21:31:35.172Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-10-05.
| Period | Operating Cash Flow | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $15.20M | N/A | (26.99%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | ($22.13M) | N/A | (266.62%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $26.93M | +19.00% | +10.53% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $22.63M | +8.69% | (3.03%) |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $20.82M | N/A | (13.24%) |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | ($6.04M) | N/A | +11.69% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $24.36M | +4.40% | +31.09% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $23.34M | (2.75%) | +365.64% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $24.00M | N/A | N/A |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | ($6.83M) | N/A | +73.13% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $18.59M | +270.85% | N/A |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $5.01M | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | ($3.79M) | +85.12% | +57.94% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | ($25.44M) | (323.98%) | (18.71%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | ($6.00M) | (14.85%) | (115.75%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | ($5.22M) | +41.96% | +14.82% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | ($9.00M) | +58.00% | (39.81%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | ($21.43M) | (670.59%) | (490.20%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | ($2.78M) | +54.66% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | ($6.13M) | +4.74% | (107.55%) |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | ($6.44M) | (77.31%) | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | ($3.63M) | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | ($430,000) | +85.45% | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | ($2.96M) | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $13.50M | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | ($251,000) | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.49M | +497.87% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $751,542 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $481,736 | (62.61%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $1.29M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | ($3.21M) | (70.87%) | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | ($1.88M) | +60.00% | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | ($4.70M) | (87.22%) | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | ($2.51M) | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.