The latest quarterly cash is $4.32 Million with a QoQ Growth of +27.52%. Cash and cash equivalents include currency, bank deposits, and highly liquid investments that can be quickly converted to cash.
Q1 FY2027 (2026-06-30).
Reported quarterly cash and cash equivalents; no daily interpolation. Q1 FY2027 (2026-06-30): $4.32M.
$4.32M
$4.32 Million
Q1 FY2027 · 2026-06-30
+27.52%
vs. $3.39M prior quarter
92
Quarters of data available
| Period | Cash | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q1 FY2027Period end 2026-06-30 | $4.32M | +27.52% | N/A |
| Q4 FY2026Period end 2026-03-31 | $3.39M | +37.63% | N/A |
| Q3 FY2026Period end 2025-12-31 | $2.46M | +5.35% | N/A |
| Q2 FY2026Period end 2025-09-30 | $2.34M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-03-31 | $13.94M | +129.18% | +169.81% |
| Q3 FY2025Period end 2024-12-31 | $6.08M | +150.43% | +9.82% |
| Q2 FY2025Period end 2024-09-30 | $2.43M | -38.58% | -71.82% |
| Q1 FY2025Period end 2024-06-30 | $3.96M | -23.46% | -67.39% |
| Q4 FY2024Period end 2024-03-31 | $5.17M | -6.72% | -27.75% |
| Q3 FY2024Period end 2023-12-31 | $5.54M | -35.74% | -37.03% |
| Q2 FY2024Period end 2023-09-30 | $8.62M | -28.93% | -10.91% |
| Q1 FY2024Period end 2023-06-30 | $12.13M | +69.59% | +5.30% |
| Q4 FY2023Period end 2023-03-31 | $7.15M | -18.69% | -45.25% |
| Q3 FY2023Period end 2022-12-31 | $8.80M | -9.09% | -56.46% |
| Q2 FY2023Period end 2022-09-30 | $9.68M | -16.00% | -23.48% |
| Q1 FY2023Period end 2022-06-30 | $11.52M | -11.81% | -13.75% |
| Q4 FY2022Period end 2022-03-31 | $13.06M | -35.34% | -22.48% |
| Q3 FY2022Period end 2021-12-31 | $20.20M | +59.75% | -22.92% |
| Q2 FY2022Period end 2021-09-30 | $12.64M | -5.32% | -23.38% |
| Q1 FY2022Period end 2021-06-30 | $13.36M | -20.74% | -18.07% |
| Q4 FY2021Period end 2021-03-31 | $16.85M | -35.71% | +17.87% |
| Q3 FY2021Period end 2020-12-31 | $26.21M | +58.80% | +81.06% |
| Q2 FY2021Period end 2020-09-30 | $16.50M | +1.24% | +20.77% |
| Q1 FY2021Period end 2020-06-30 | $16.30M | +14.04% | +0.99% |
| Q4 FY2020Period end 2020-03-31 | $14.29M | -1.24% | -20.02% |
| Q3 FY2020Period end 2019-12-31 | $14.47M | +5.92% | -15.56% |
| Q2 FY2020Period end 2019-09-30 | $13.66M | -15.35% | -12.91% |
| Q1 FY2020Period end 2019-06-30 | $16.14M | -9.68% | -9.42% |
| Q4 FY2019Period end 2019-03-31 | $17.87M | +4.26% | -0.45% |
| Q3 FY2019Period end 2018-12-31 | $17.14M | +9.24% | -0.45% |
| Q2 FY2019Period end 2018-09-30 | $15.69M | -11.95% | +62.42% |
| Q1 FY2019Period end 2018-06-30 | $17.82M | -0.74% | +81.99% |
| Q4 FY2018Period end 2018-03-31 | $17.95M | +4.26% | +42.86% |
| Q3 FY2018Period end 2017-12-31 | $17.22M | +78.22% | +2.30% |
| Q2 FY2018Period end 2017-09-30 | $9.66M | -1.34% | -32.97% |
| Q1 FY2018Period end 2017-06-30 | $9.79M | -22.08% | -31.91% |
| Q4 FY2017Period end 2017-03-31 | $12.57M | -25.34% | -50.68% |
| Q3 FY2017Period end 2016-12-31 | $16.83M | +16.78% | -35.85% |
| Q2 FY2017Period end 2016-09-30 | $14.41M | +0.22% | -24.00% |
| Q1 FY2017Period end 2016-06-30 | $14.38M | -43.57% | -50.83% |
| Q4 FY2016Period end 2016-03-31 | $25.48M | -2.88% | +34.12% |
| Q3 FY2016Period end 2015-12-31 | $26.24M | +38.36% | -11.34% |
| Q2 FY2016Period end 2015-09-30 | $18.96M | -35.16% | -36.25% |
| Q1 FY2016Period end 2015-06-30 | $29.25M | +53.94% | -20.40% |
| Q4 FY2015Period end 2015-03-31 | $19.00M | -35.80% | -62.16% |
| Q3 FY2015Period end 2014-12-31 | $29.59M | -0.51% | +56.89% |
| Q2 FY2015Period end 2014-09-30 | $29.75M | -19.04% | +140.10% |
| Q1 FY2015Period end 2014-06-30 | $36.74M | -26.83% | +169.94% |
| Q4 FY2014Period end 2014-03-31 | $50.22M | +166.21% | +273.40% |
| Q3 FY2014Period end 2013-12-31 | $18.86M | +52.26% | +8.90% |
| Q2 FY2014Period end 2013-09-30 | $12.39M | -8.98% | -38.88% |
| Q1 FY2014Period end 2013-06-30 | $13.61M | +1.21% | -30.24% |
| Q4 FY2013Period end 2013-03-31 | $13.45M | -22.36% | -24.63% |
| Q3 FY2013Period end 2012-12-31 | $17.32M | -14.55% | +4.26% |
| Q2 FY2013Period end 2012-09-30 | $20.27M | +3.88% | +13.67% |
| Q1 FY2013Period end 2012-06-30 | $19.51M | +9.35% | +70.51% |
| Q4 FY2012Period end 2012-03-31 | $17.84M | +7.40% | +66.01% |
| Q3 FY2012Period end 2011-12-31 | $16.61M | -6.83% | +83.86% |
| Q2 FY2012Period end 2011-09-30 | $17.83M | +55.83% | +56.23% |
| Q1 FY2012Period end 2011-06-30 | $11.44M | +6.47% | +45.11% |
| Q4 FY2011Period end 2011-03-31 | $10.75M | +18.95% | +18.19% |
| Q3 FY2011Period end 2010-12-31 | $9.04M | -20.83% | -25.43% |
| Q2 FY2011Period end 2010-09-30 | $11.41M | +44.74% | -42.15% |
| Q1 FY2011Period end 2010-06-30 | $7.89M | -13.28% | -58.51% |
| Q4 FY2010Period end 2010-03-31 | $9.09M | -24.95% | -42.54% |
| Q3 FY2010Period end 2009-12-31 | $12.12M | -38.59% | -46.30% |
| Q2 FY2010Period end 2009-09-30 | $19.73M | +3.80% | -14.75% |
| Q1 FY2010Period end 2009-06-30 | $19.01M | +20.10% | -23.97% |
| Q4 FY2009Period end 2009-03-31 | $15.83M | -29.86% | -46.63% |
| Q3 FY2009Period end 2008-12-31 | $22.57M | -2.51% | -36.93% |
| Q2 FY2009Period end 2008-09-30 | $23.15M | -7.42% | -55.79% |
| Q1 FY2009Period end 2008-06-30 | $25.00M | -15.69% | -10.86% |
| Q4 FY2008Period end 2008-03-31 | $29.66M | -17.11% | +0.95% |
| Q3 FY2008Period end 2007-12-31 | $35.78M | -31.66% | -35.40% |
| Q2 FY2008Period end 2007-09-30 | $52.35M | +86.65% | +142.35% |
| Q1 FY2008Period end 2007-06-30 | $28.05M | -4.52% | +441.38% |
| Q4 FY2007Period end 2007-03-31 | $29.38M | -46.96% | -19.83% |
| Q3 FY2007Period end 2006-12-31 | $55.38M | +156.37% | +448.07% |
| Q2 FY2007Period end 2006-09-30 | $21.60M | +316.95% | +52.82% |
| Q1 FY2007Period end 2006-06-30 | $5.18M | -85.86% | +204.94% |
| Q4 FY2006Period end 2006-03-31 | $36.64M | +262.60% | +666.71% |
| Q3 FY2006Period end 2005-12-31 | $10.11M | -28.52% | +567.00% |
| Q2 FY2006Period end 2005-09-30 | $14.14M | +732.02% | +408.86% |
| Q1 FY2006Period end 2005-06-30 | $1.70M | -64.45% | -67.63% |
| Q4 FY2005Period end 2005-03-31 | $4.78M | +215.45% | +105.11% |
| Q3 FY2005Period end 2004-12-31 | $1.51M | -45.46% | -37.32% |
| Q2 FY2005Period end 2004-09-30 | $2.78M | -47.08% | N/A |
| Q1 FY2005Period end 2004-06-30 | $5.25M | +125.28% | N/A |
| Q4 FY2004Period end 2004-03-31 | $2.33M | -3.60% | N/A |
| Q3 FY2004Period end 2003-12-31 | $2.42M | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2003-09-30 | $687.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2003Period end 2003-03-31 | $956.00K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.