Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total assets is $48.25B with QoQ Growth of +0.86%. Total assets represent the full value of resources controlled by the company, including current assets, property, equipment, and intangible assets.
Reported quarterly total assets; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $48.25B.
Current FMP quote-based enterprise value / matching reported total assets Quote observation: 2026-09-11T15:05:35.418Z. Historical values estimate market capitalization from statement-period weighted shares. Comparisons with the current quote-based value are approximate. Only filing versions delivered by FMP are available for the historical calculation. Historical series through 2026-09-10.
| Period | Total Assets | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $48.25B | +0.86% | +9.41% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $47.84B | (0.85%) | +7.53% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $48.25B | +7.10% | +10.23% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $45.05B | +2.15% | +5.03% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $44.10B | (0.87%) | +7.62% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $44.49B | +1.64% | +10.66% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $43.77B | +2.04% | +10.21% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $42.89B | +4.68% | +9.98% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $40.98B | +1.93% | +7.56% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $40.20B | +1.22% | +6.48% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $39.72B | +1.83% | +3.03% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $39.00B | +2.37% | +6.21% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $38.10B | +0.91% | +5.19% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $37.75B | (2.06%) | +7.24% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $38.55B | +4.98% | +2.30% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $36.72B | +1.39% | (1.19%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $36.22B | +2.88% | (0.69%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $35.20B | (6.57%) | (1.96%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $37.68B | +1.40% | +12.57% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $37.16B | +1.90% | +13.62% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $36.47B | +1.56% | +13.43% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $35.91B | +7.27% | +7.52% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $33.47B | +2.34% | (5.79%) |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $32.70B | +1.73% | (5.59%) |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $32.15B | (3.73%) | (5.97%) |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $33.40B | (6.01%) | (1.50%) |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $35.53B | +2.56% | +31.55% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $34.64B | +1.32% | +55.85% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $34.19B | +0.85% | +54.65% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $33.90B | +25.52% | +51.28% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $27.01B | +21.51% | +18.79% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $22.23B | +0.54% | +0.42% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $22.11B | (1.35%) | +0.29% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $22.41B | (1.43%) | +2.18% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $22.74B | +2.72% | +4.16% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $22.14B | +0.41% | +3.99% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $22.05B | +0.52% | +4.92% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $21.93B | +0.47% | +4.41% |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $21.83B | +2.55% | +2.32% |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $21.29B | +1.30% | (2.26%) |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $21.01B | +0.04% | (7.03%) |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $21.00B | (1.55%) | (7.35%) |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $21.33B | (2.04%) | (8.04%) |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $21.78B | (3.65%) | (1.22%) |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $22.60B | (0.30%) | +3.11% |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $22.67B | (2.28%) | +1.82% |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $23.20B | +5.22% | +6.08% |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $22.05B | +0.58% | +2.19% |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $21.92B | (1.55%) | +1.21% |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $22.26B | +1.80% | (0.47%) |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $21.87B | +1.37% | (4.38%) |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $21.57B | (0.38%) | (4.01%) |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $21.66B | (3.18%) | (3.64%) |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $22.37B | (2.19%) | +0.09% |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $22.87B | +1.75% | +5.38% |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $22.48B | +0.01% | +7.28% |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $22.48B | +0.55% | +14.22% |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $22.35B | +2.99% | +14.07% |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $21.70B | +3.59% | +7.92% |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $20.95B | +6.47% | +8.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $19.68B | +0.42% | +0.80% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $19.59B | (2.57%) | +1.26% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $20.11B | +3.67% | +1.71% |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $19.40B | (0.62%) | +4.00% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $19.52B | +0.88% | +4.30% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $19.35B | (2.13%) | +2.88% |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $19.77B | +6.00% | +0.49% |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $18.65B | (0.34%) | (1.99%) |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $18.72B | (0.49%) | +3.55% |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $18.81B | (4.40%) | +7.27% |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $19.68B | +3.38% | +10.09% |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $19.03B | +5.29% | +9.99% |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $18.08B | +3.09% | +4.64% |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $17.54B | (1.89%) | +1.91% |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $17.87B | +3.29% | +1.36% |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $17.30B | +0.16% | +1.94% |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $17.27B | +0.40% | +3.39% |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $17.21B | (2.42%) | +4.81% |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $17.63B | +3.89% | +3.02% |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $16.97B | +1.58% | +2.79% |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $16.71B | +1.78% | +5.16% |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $16.42B | (4.09%) | (6.49%) |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $17.12B | +3.66% | (5.76%) |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $16.51B | +3.92% | (15.70%) |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $15.89B | (9.49%) | (24.88%) |
| Q1 FY2005Period end 2005-03-31 | $17.56B | (3.34%) | (16.64%) |
| Q4 FY2004Period end 2004-12-31 | $18.16B | (7.27%) | (15.04%) |
| Q3 FY2004Period end 2004-09-30 | $19.59B | (7.40%) | (2.36%) |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $21.15B | +0.44% | +6.35% |
| Q1 FY2004Period end 2004-03-31 | $21.06B | (1.48%) | +4.06% |
| Q4 FY2003Period end 2003-12-31 | $21.38B | +6.57% | +8.87% |
| Q3 FY2003Period end 2003-09-30 | $20.06B | +0.85% | +5.64% |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $19.89B | (1.72%) | N/A |
| Q1 FY2003Period end 2003-03-31 | $20.24B | +3.07% | N/A |
| Q4 FY2002Period end 2002-12-31 | $19.63B | +3.40% | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $18.99B | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.