The latest quarterly EBITDA is −$47.81 Million. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) measures a company's operating performance by removing non-cash charges and capital structure effects.
Q2 FY2026 (2026-03-31).
Reported quarterly EBITDA; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-03-31): $-47.81M.
−$47.81M
−$47.81 Million
Q2 FY2026 · 2026-03-31
N/A
17
Quarters of data available
| Period | EBITDA | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-03-31 | −$47.81M | N/A | N/A |
| Q4 FY2025Period end 2025-09-30 | −$8.52M | N/A | N/A |
| Q2 FY2025Period end 2025-03-30 | −$286.11K | N/A | N/A |
| Q4 FY2024Period end 2024-09-30 | −$8.52M | N/A | N/A |
| Q2 FY2024Period end 2024-03-30 | −$1.43M | N/A | N/A |
| Q4 FY2023Period end 2023-09-30 | −$456.03K | N/A | N/A |
| Q2 FY2023Period end 2023-03-30 | −$3.02M | N/A | N/A |
| Q4 FY2022Period end 2022-09-30 | $1.88M | N/A | N/A |
| Q2 FY2022Period end 2022-03-30 | $117.95K | N/A | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-09-30 | $1.03M | N/A | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-03-30 | $726.34K | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-09-30 | $2.21M | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-03-30 | $821.05K | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-09-30 | $1.25M | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-03-30 | $982.55K | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-09-30 | $2.19M | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-03-30 | $11.49K | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.