The latest quarterly long-term debt is $128.00 Thousand with a QoQ Growth of +1.59%. Long-term debt includes bonds, term loans, mortgages, and other borrowings with maturities greater than one year. It represents the company's structural leverage.
Q2 FY2026 (2026-06-30).
Reported quarterly long-term debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $128000.00.
$128.00K
$128.00 Thousand
Q2 FY2026 · 2026-06-30
+1.59%
vs. $126.00K prior quarter
78
Quarters of data available
| Period | Long-Term Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $128.00K | +1.59% | +4.92% |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $126.00K | +0.80% | +3.28% |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $125.00K | +1.63% | +2.46% |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $123.00K | +0.82% | -1.60% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $122.00K | 0.00% | -0.81% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $122.00K | 0.00% | -0.81% |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $122.00K | -2.40% | -1.61% |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $125.00K | +1.63% | +2.46% |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $123.00K | 0.00% | +1.65% |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $123.00K | -0.81% | -3.15% |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $124.00K | +1.64% | -1.59% |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $122.00K | +0.83% | -0.81% |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $121.00K | -4.72% | -6.92% |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $127.00K | +0.79% | -7.97% |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $126.00K | +2.44% | -8.03% |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $123.00K | -5.38% | -8.89% |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $130.00K | -5.80% | -3.70% |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $138.00K | +0.73% | +3.76% |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $137.00K | +1.48% | +2.24% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $135.00K | 0.00% | +4.65% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $135.00K | +1.50% | +8.87% |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $133.00K | -0.75% | +7.26% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $134.00K | +3.88% | +7.20% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $129.00K | +4.03% | +4.03% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $124.00K | 0.00% | -2.36% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $124.00K | -0.80% | -4.62% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $125.00K | +0.81% | -2.34% |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $124.00K | -2.36% | -2.36% |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $127.00K | -2.31% | -3.79% |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $130.00K | +1.56% | -6.47% |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $128.00K | +0.79% | -4.48% |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $127.00K | -3.79% | -3.79% |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $132.00K | -5.04% | +2.33% |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $139.00K | +3.73% | +9.45% |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $134.00K | +1.52% | +6.35% |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $132.00K | +2.33% | +0.76% |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $129.00K | +1.57% | -2.27% |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $127.00K | +0.79% | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $126.00K | -3.82% | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $131.00K | -0.76% | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $132.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $142.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | -100.00% |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $128.00K | 0.00% | 0.00% |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $128.00K | 0.00% | 0.00% |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $128.00K | N/A | N/A |
| Q4 FY2009Period end 2009-12-31 | $0 | -100.00% | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $128.00K | 0.00% | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $128.00K | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.