The latest quarterly A/R is $594.03 Thousand with a QoQ Growth of +7.67%. Accounts Receivable (A/R) represents money owed to the company by customers for goods or services delivered but not yet paid for.
Q3 FY2026 (2026-07-31).
Reported quarterly accounts receivable; no daily interpolation. Q3 FY2026 (2026-07-31): $594032.00.
$594.03K
$594.03 Thousand
Q3 FY2026 · 2026-07-31
+7.67%
vs. $551.69K prior quarter
35
Quarters of data available
| Period | A/R | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q3 FY2026Period end 2026-07-31 | $594.03K | +7.67% | +104.34% |
| Q2 FY2026Period end 2026-04-30 | $551.69K | +26.14% | +120.23% |
| Q1 FY2026Period end 2026-01-31 | $437.38K | -3.18% | +41.36% |
| Q4 FY2025Period end 2025-10-31 | $451.74K | +55.39% | +79.42% |
| Q3 FY2025Period end 2025-07-31 | $290.70K | +16.04% | +9.44% |
| Q2 FY2025Period end 2025-04-30 | $250.51K | -19.03% | +5.04% |
| Q1 FY2025Period end 2025-01-31 | $309.40K | +22.89% | +49.59% |
| Q4 FY2024Period end 2024-10-31 | $251.78K | -5.21% | +4.77% |
| Q3 FY2024Period end 2024-07-31 | $265.62K | +11.37% | +49.88% |
| Q2 FY2024Period end 2024-04-30 | $238.50K | +15.31% | +64.42% |
| Q1 FY2024Period end 2024-01-31 | $206.83K | -13.94% | -25.00% |
| Q4 FY2023Period end 2023-10-31 | $240.32K | +35.61% | +355.18% |
| Q3 FY2023Period end 2023-07-31 | $177.22K | +22.17% | +516.05% |
| Q2 FY2023Period end 2023-04-30 | $145.06K | -47.40% | -2.06% |
| Q1 FY2023Period end 2023-01-31 | $275.78K | +422.34% | +263.61% |
| Q4 FY2022Period end 2022-10-31 | $52.80K | +83.53% | -49.60% |
| Q3 FY2022Period end 2022-07-31 | $28.77K | -80.58% | -35.80% |
| Q2 FY2022Period end 2022-04-30 | $148.11K | +95.28% | -41.28% |
| Q1 FY2022Period end 2022-01-31 | $75.84K | -27.60% | N/A |
| Q4 FY2021Period end 2021-10-31 | $104.76K | +133.82% | N/A |
| Q3 FY2021Period end 2021-07-31 | $44.81K | -82.24% | N/A |
| Q2 FY2021Period end 2021-04-30 | $252.22K | N/A | N/A |
| Q1 FY2021Period end 2021-01-31 | $3.74K | N/A | N/A |
| Q4 FY2020Period end 2020-10-31 | $1.76K | N/A | N/A |
| Q3 FY2020Period end 2020-07-31 | $1.87K | N/A | N/A |
| Q2 FY2020Period end 2020-04-30 | $2.41K | N/A | N/A |
| Q1 FY2020Period end 2020-01-31 | $976.22 | N/A | N/A |
| Q4 FY2019Period end 2019-10-31 | $1.79K | N/A | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-07-31 | $952.81 | N/A | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-04-30 | $1.42K | N/A | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-01-31 | $4.46K | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-10-31 | $4.89K | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-07-31 | $1.68K | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-04-30 | $163.08 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-01-31 | $0 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.