Basis: latest reported fiscal quarter. Source: stored company filings; unavailable inputs remain N/A.
The latest quarterly total debt is $500,000 with QoQ Growth of +48.37%. Total debt includes interest-bearing short-term and long-term debt obligations reported on the balance sheet.
Reported quarterly total debt; no daily interpolation. Q2 FY2026 (2026-06-30): $500000.00.
| Period | Total Debt | QoQ Growth | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026Period end 2026-06-30 | $500,000 | +48.37% | (85.35%) |
| Q1 FY2026Period end 2026-03-31 | $337,000 | (34.31%) | (26.74%) |
| Q4 FY2025Period end 2025-12-31 | $513,000 | (9.36%) | (33.46%) |
| Q3 FY2025Period end 2025-09-30 | $566,000 | (83.42%) | +19.92% |
| Q2 FY2025Period end 2025-06-30 | $3.41M | +641.96% | +562.72% |
| Q1 FY2025Period end 2025-03-31 | $460,000 | (40.34%) | (19.86%) |
| Q4 FY2024Period end 2024-12-31 | $771,000 | +63.35% | (26.43%) |
| Q3 FY2024Period end 2024-09-30 | $472,000 | (8.35%) | (75.91%) |
| Q2 FY2024Period end 2024-06-30 | $515,000 | (10.28%) | (76.89%) |
| Q1 FY2024Period end 2024-03-31 | $574,000 | (45.23%) | (77.09%) |
| Q4 FY2023Period end 2023-12-31 | $1.05M | (46.50%) | (78.46%) |
| Q3 FY2023Period end 2023-09-30 | $1.96M | (12.07%) | (19.12%) |
| Q2 FY2023Period end 2023-06-30 | $2.23M | (11.06%) | (17.82%) |
| Q1 FY2023Period end 2023-03-31 | $2.50M | (48.51%) | (29.75%) |
| Q4 FY2022Period end 2022-12-31 | $4.87M | +100.87% | (27.01%) |
| Q3 FY2022Period end 2022-09-30 | $2.42M | (10.66%) | (65.28%) |
| Q2 FY2022Period end 2022-06-30 | $2.71M | (23.98%) | (46.32%) |
| Q1 FY2022Period end 2022-03-31 | $3.57M | (46.50%) | (31.82%) |
| Q4 FY2021Period end 2021-12-31 | $6.67M | (4.46%) | +11.36% |
| Q3 FY2021Period end 2021-09-30 | $6.98M | +38.14% | +27.02% |
| Q2 FY2021Period end 2021-06-30 | $5.05M | (3.44%) | (9.60%) |
| Q1 FY2021Period end 2021-03-31 | $5.23M | (12.61%) | +24.91% |
| Q4 FY2020Period end 2020-12-31 | $5.99M | +8.98% | +24.17% |
| Q3 FY2020Period end 2020-09-30 | $5.49M | (1.68%) | +157.96% |
| Q2 FY2020Period end 2020-06-30 | $5.59M | +33.41% | +146.19% |
| Q1 FY2020Period end 2020-03-31 | $4.19M | (13.13%) | +74.02% |
| Q4 FY2019Period end 2019-12-31 | $4.82M | +126.40% | N/A |
| Q3 FY2019Period end 2019-09-30 | $2.13M | (6.17%) | N/A |
| Q2 FY2019Period end 2019-06-30 | $2.27M | (5.69%) | N/A |
| Q1 FY2019Period end 2019-03-31 | $2.41M | N/A | N/A |
| Q4 FY2018Period end 2018-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2018Period end 2018-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2018Period end 2018-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2018Period end 2018-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2017Period end 2017-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2017Period end 2017-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2017Period end 2017-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2017Period end 2017-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2016Period end 2016-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2016Period end 2016-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2016Period end 2016-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2016Period end 2016-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2015Period end 2015-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2015Period end 2015-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2015Period end 2015-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2015Period end 2015-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2014Period end 2014-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2014Period end 2014-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2014Period end 2014-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2014Period end 2014-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2013Period end 2013-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2013Period end 2013-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2013Period end 2013-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2013Period end 2013-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2012Period end 2012-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2012Period end 2012-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2012Period end 2012-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2012Period end 2012-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2011Period end 2011-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2011Period end 2011-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2011Period end 2011-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2011Period end 2011-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2010Period end 2010-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2010Period end 2010-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2010Period end 2010-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2010Period end 2010-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2009Period end 2009-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2009Period end 2009-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2009Period end 2009-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2008Period end 2008-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2008Period end 2008-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2008Period end 2008-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2008Period end 2008-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2007Period end 2007-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2007Period end 2007-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2007Period end 2007-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2007Period end 2007-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2006Period end 2006-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2006Period end 2006-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2006Period end 2006-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q1 FY2006Period end 2006-03-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q4 FY2005Period end 2005-12-31 | $0 | N/A | N/A |
| Q3 FY2005Period end 2005-09-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2005Period end 2005-06-30 | $0 | N/A | N/A |
| Q2 FY2004Period end 2004-06-30 | $930,000 | N/A | N/A |
| Q2 FY2003Period end 2003-06-30 | $3.42M | N/A | N/A |
| Q3 FY2002Period end 2002-09-30 | $77,729 | (73.89%) | N/A |
| Q2 FY2002Period end 2002-06-30 | $297,705 | N/A | +29.41% |
| Q1 FY2002Period end 2002-03-31 | $76,386 | N/A | (71.43%) |
| Q4 FY2001Period end 2001-12-31 | $118,616 | N/A | (63.78%) |
| Q3 FY2001Period end 2001-09-30 | $167,447 | (27.21%) | (57.90%) |
| Q2 FY2001Period end 2001-06-30 | $230,054 | (13.95%) | (49.48%) |
| Q1 FY2001Period end 2001-03-31 | $267,349 | (18.37%) | N/A |
| Q4 FY2000Period end 2000-12-31 | $327,525 | (17.65%) | N/A |
| Q3 FY2000Period end 2000-09-30 | $397,713 | (12.67%) | N/A |
| Q2 FY2000Period end 2000-06-30 | $455,389 | N/A | N/A |
Growth uses unique fiscal quarters. Missing or ambiguous prior periods render N/A.